Ρόστερ
Πρόγραμμα
Αποτελέσματα
Βαθμολογία
Στατιστικά
| ΠΑΙΚΤΗΣ 1 |
|---|
![]() Ανδριτσάνος, Βασίλης |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 2 |
|---|
![]() Γεωργακόπουλος, Δημήτρης |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 3 |
|---|
![]() Γεωργακόπουλος, Επαμεινώντας |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 4 |
|---|
![]() Γουλανδρής, Θεοφάνης |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 5 |
|---|
![]() Καβαλλιεράτος, Νικόλας |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 6 |
|---|
![]() Καμπίτσης, Γρηγόρης |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 7 |
|---|
![]() Κανατάς, Παναγιώτης |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 8 |
|---|
![]() Κούρκορ, Αλέξανδρος |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 9 |
|---|
![]() Κουτσογιάννης, Πήτ |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 10 |
|---|
![]() Μανωλάκης, Αδρέας |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 11 |
|---|
![]() Νικολακόπουλος, Νικόλαος |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 12 |
|---|
| ΠΑΙΚΤΗΣ 13 |
|---|
| ΠΑΙΚΤΗΣ 14 |
|---|
| ΠΑΙΚΤΗΣ 15 |
|---|
| ΠΑΙΚΤΗΣ 15 |
|---|
| ΠΑΙΚΤΗΣ 15 |
|---|
| ΠΑΙΚΤΗΣ 15 |
|---|
| ΠΑΙΚΤΗΣ 15 |
|---|
| ΠΑΙΚΤΗΣ 15 |
|---|
| ΑΓΩΝΕΣ |
|---|
| ΑΓΩΝΕΣ |
|---|
| Ενημέρωση |
|---|
| Η βαθμολογία δεν είναι ακόμα διαθέσιμη... Θα ενημερωθεί μόλις ξεκινήσει το πρωτάθλημα. |
| P | ΠΑΙΚΤΗΣ | G | EFF | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DRB | ORB | AST | STL | BLK | TRN | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Νικολακόπουλος, Νικόλαος | 23 | 6,7 | 113 | 8 | 9 | 88 | 30 | 76 | 39 | 15 | 72 | 20 | 105 | 18 | 26 | 20 | 4 | 28 | 13 | |
| Κανατάς, Παναγιώτης | 22 | 3,1 | 88 | 6 | 16 | 37 | 38 | 131 | 29 | 2 | 20 | 10 | 54 | 21 | 33 | 38 | 2 | 47 | 50 | |
| Ανδριτσάνος, Βασίλης | 12 | 3,4 | 69 | 10 | 14 | 71 | 28 | 79 | 35 | 1 | 7 | 14 | 22 | 5 | 14 | 2 | 0 | 10 | 22 | |
| Γεωργακόπουλος, Επαμεινώντας | 17 | 1,6 | 19 | 1 | 18 | 5 | 9 | 51 | 17 | 0 | 0 | 0 | 42 | 21 | 1 | 10 | 4 | 11 | 25 | |
| Γεωργακόπουλος, Δημήτρης | 21 | 11,3 | 241 | 40 | 70 | 57 | 72 | 168 | 42 | 19 | 71 | 26 | 94 | 44 | 45 | 38 | 4 | 50 | 40 | |
| Καβαλλιεράτος, Νικόλας | 20 | 8,2 | 226 | 33 | 65 | 50 | 86 | 169 | 50 | 7 | 37 | 18 | 54 | 25 | 18 | 34 | 3 | 52 | 42 | |
| Καμπίτσης, Γρηγόρης | 17 | 2,5 | 32 | 6 | 14 | 42 | 13 | 33 | 39 | 0 | 0 | 0 | 33 | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 23 | |
| Κουτσογιάννης, Πήτ | 25 | 6,2 | 156 | 14 | 32 | 43 | 8 | 44 | 18 | 42 | 149 | 28 | 115 | 8 | 107 | 24 | 0 | 94 | 43 | |
| Κούρκορ, Αλέξανδρος | 24 | 4,7 | 93 | 8 | 26 | 30 | 41 | 112 | 36 | 1 | 11 | 9 | 74 | 44 | 24 | 18 | 1 | 42 | 55 | |
| Μανωλάκης, Αδρέας | 26 | 7,3 | 137 | 27 | 78 | 34 | 52 | 149 | 34 | 2 | 12 | 16 | 129 | 38 | 50 | 20 | 25 | 52 | 42 | |
| Γουλανδρής, Θεοφάνης | 11 | 12,7 | 132 | 25 | 41 | 60 | 52 | 115 | 45 | 1 | 5 | 20 | 57 | 24 | 19 | 12 | 5 | 26 | 24 | |


