Ρόστερ
Πρόγραμμα
Αποτελέσματα
Βαθμολογία
Στατιστικά
| ΠΑΙΚΤΗΣ 1 |
|---|
![]() Αναστόπουλος, Θάνος |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 2 |
|---|
![]() Βαρυτιμιάδης, Παύλος |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 3 |
|---|
![]() Γεροσιδέρης, Μίλτος |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 4 |
|---|
![]() Κολοκυθάς, Ξενοφών |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 5 |
|---|
![]() Κοσμίδης, Στυλιανός |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 6 |
|---|
![]() Κουρέτσης, Μάνος |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 7 |
|---|
![]() Κουτσούμπας, Δημήτρης |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 8 |
|---|
![]() Κωσταράς, Σάκης |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 9 |
|---|
![]() Παγώνης, Μάρκος |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 10 |
|---|
![]() Πανουργιάς, Μιχάλης |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 11 |
|---|
![]() Παπατριανταφύλλου, Δημήτρης |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 12 |
|---|
![]() Πλακομιχελάκης, Γιάννης |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 13 |
|---|
![]() Σαντοριναίος, Δημήτρης |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 14 |
|---|
![]() Σωτηρόπουλος, Νίκος |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 15 |
|---|
![]() Τζεδάκης, Στέλιος |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 15 |
|---|
![]() Τζούνας, Θωμάς |
| ΑΓΩΝΕΣ |
|---|
| Ενημέρωση |
|---|
| Η βαθμολογία δεν είναι ακόμα διαθέσιμη... Θα ενημερωθεί μόλις ξεκινήσει το πρωτάθλημα. |
| P | ΠΑΙΚΤΗΣ | G | EFF | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DRB | ORB | AST | STL | BLK | TRN | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αναστόπουλος, Θάνος | 29 | 11,8 | 538 | 86 | 111 | 77 | 109 | 298 | 36 | 78 | 237 | 32 | 148 | 28 | 72 | 36 | 8 | 116 | 74 | |
| Κουρέτσης, Μάνος | 30 | 7,8 | 194 | 22 | 40 | 55 | 83 | 207 | 40 | 2 | 8 | 25 | 96 | 39 | 44 | 27 | 3 | 21 | 63 | |
| Φραγκοδημητρόπουλος, Χαράλαμπος | 22 | 3,4 | 46 | 4 | 8 | 50 | 18 | 58 | 31 | 2 | 28 | 7 | 61 | 18 | 24 | 2 | 6 | 13 | 35 | |
| Τζεδάκης, Στέλιος | 16 | 2,5 | 9 | 2 | 4 | 50 | 2 | 6 | 33 | 1 | 6 | 16 | 14 | 9 | 23 | 9 | 0 | 13 | 32 | |
| Κολοκυθάς, Ξενοφών | 30 | 6,6 | 195 | 16 | 22 | 72 | 85 | 195 | 43 | 3 | 13 | 23 | 71 | 34 | 39 | 20 | 3 | 39 | 38 | |
| Γεροσιδέρης, Μίλτος | 11 | 2,4 | 25 | 3 | 10 | 30 | 11 | 24 | 45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 1 | 4 | 6 | 15 | |
| Παπατριανταφύλλου, Δημήτρης | 15 | 3,4 | 20 | 4 | 10 | 40 | 8 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0 | 36 | 25 | 7 | 2 | 4 | 12 | 35 | |
| Σωτηρόπουλος, Νίκος | 30 | 21,8 | 307 | 43 | 72 | 59 | 120 | 260 | 46 | 8 | 27 | 29 | 330 | 112 | 115 | 36 | 11 | 70 | 62 | |
| Πλακομιχελάκης, Γιάννης | 14 | 2,5 | 40 | 1 | 4 | 25 | 3 | 13 | 23 | 11 | 38 | 28 | 19 | 5 | 24 | 8 | 0 | 21 | 26 | |
| Κοσμίδης, Στυλιανός | 6 | 1,2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
| Βαρυτιμιάδης, Παύλος | 16 | 1,6 | 46 | 6 | 16 | 37 | 20 | 70 | 28 | 0 | 6 | 0 | 43 | 9 | 6 | 2 | 4 | 18 | 21 | |
| Πανουργιάς, Μιχάλης | 1 | -1,0 | 5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Παγώνης, Μάρκος | 5 | 7,8 | 40 | 15 | 17 | 88 | 8 | 18 | 44 | 3 | 13 | 23 | 11 | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 6 | |
| Τζούνας, Θωμάς | 8 | 1,6 | 28 | 10 | 18 | 55 | 9 | 21 | 42 | 0 | 7 | 0 | 9 | 5 | 8 | 4 | 0 | 14 | 10 | |
| Σαντοριναίος, Δημήτρης | 28 | 6,1 | 167 | 17 | 35 | 48 | 57 | 118 | 48 | 12 | 50 | 24 | 62 | 37 | 51 | 25 | 0 | 54 | 66 | |
| Κουτσούμπας, Δημήτρης | 10 | 4,5 | 75 | 14 | 19 | 73 | 20 | 72 | 27 | 7 | 27 | 25 | 28 | 12 | 16 | 11 | 3 | 23 | 19 | |
| Κωσταράς, Σάκης | 1 | -2,0 | 2 | 2 | 4 | 50 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Ψαρράκης, Γιώργος | 3 | 1,7 | 5 | 3 | 4 | 75 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | |






