Ρόστερ
Πρόγραμμα
Αποτελέσματα
Βαθμολογία
Στατιστικά
| ΠΑΙΚΤΗΣ 1 |
|---|
![]() Αδάμης, Κώστας |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 2 |
|---|
![]() Αλφαράς, Μιχάλης |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 3 |
|---|
![]() Αυγουλής, Νικήτας |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 4 |
|---|
![]() Γερεουδάκης, Γιάννης |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 5 |
|---|
![]() Δούκας, Βασίλης |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 6 |
|---|
![]() Ζωγραφάκης, Δαυίδ |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 7 |
|---|
![]() Καπράνης, Πάνος |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 8 |
|---|
![]() Καρλής, Γιώργος |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 9 |
|---|
![]() Κουναλάκης, Μανώλης |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 10 |
|---|
![]() Μακρής, Αγαπητός |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 11 |
|---|
![]() Μαλακατές, Ιωάννης |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 12 |
|---|
![]() Μαχαίρας, Κώστας |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 13 |
|---|
![]() Μηνάτσης, Κωνσταντίνος |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 14 |
|---|
![]() Μπίλιας, Χρήστος |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 15 |
|---|
![]() Ξανθάκης, Μάνος |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 15 |
|---|
![]() Παπαντώνης, Θανάσης |
| ΑΓΩΝΕΣ |
|---|
| Ενημέρωση |
|---|
| Η βαθμολογία δεν είναι ακόμα διαθέσιμη... Θα ενημερωθεί μόλις ξεκινήσει το πρωτάθλημα. |
| P | ΠΑΙΚΤΗΣ | G | EFF | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DRB | ORB | AST | STL | BLK | TRN | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλφαράς, Μιχάλης | 27 | 7,4 | 296 | 35 | 60 | 58 | 69 | 158 | 43 | 41 | 102 | 40 | 49 | 19 | 54 | 16 | 2 | 62 | 59 | |
| Κουναλάκης, Μανώλης | 9 | 8,3 | 135 | 16 | 23 | 69 | 34 | 73 | 46 | 17 | 69 | 24 | 29 | 4 | 15 | 16 | 0 | 26 | 13 | |
| Μπίλιας, Χρήστος | 4 | 4,0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62 | 3 | 10 | 30 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| Αυγουλής, Νικήτας | 17 | 0,6 | 46 | 5 | 14 | 35 | 7 | 18 | 38 | 9 | 62 | 14 | 40 | 3 | 26 | 7 | 1 | 39 | 32 | |
| Ζωγραφάκης, Δαυίδ | 18 | 3,2 | 107 | 8 | 16 | 50 | 48 | 152 | 31 | 1 | 11 | 9 | 53 | 23 | 22 | 9 | 1 | 35 | 11 | |
| Καπράνης, Πάνος | 23 | 13,4 | 157 | 23 | 72 | 31 | 67 | 148 | 45 | 0 | 1 | 0 | 160 | 107 | 27 | 10 | 9 | 31 | 41 | |
| Γερεουδάκης, Γιάννης | 23 | 15,3 | 308 | 26 | 30 | 86 | 63 | 147 | 42 | 52 | 113 | 46 | 121 | 51 | 27 | 31 | 3 | 40 | 37 | |
| Μηνάτσης, Κωνσταντίνος | 4 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
| Χαλκιάδης, Γιώργος | 10 | 3,2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 2 | 0 | 13 | 17 | 6 | 4 | 2 | 8 | 14 | |
| Καρλής, Γιώργος | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ξανθάκης, Μάνος | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Σκλάβος, Βαγγέλης | 14 | 15,8 | 102 | 23 | 38 | 60 | 26 | 67 | 38 | 9 | 28 | 32 | 135 | 48 | 25 | 5 | 12 | 31 | 28 | |
| Μακρής, Αγαπητός | 21 | 9,4 | 176 | 43 | 67 | 64 | 47 | 116 | 40 | 13 | 61 | 21 | 92 | 37 | 37 | 7 | 13 | 24 | 40 | |
| Αδάμης, Κώστας | 17 | 1,8 | 34 | 4 | 9 | 44 | 6 | 21 | 28 | 6 | 47 | 12 | 29 | 3 | 14 | 15 | 0 | 3 | 22 | |
| Μαλακατές, Ιωάννης | 14 | 0,4 | 13 | 2 | 7 | 28 | 1 | 4 | 25 | 3 | 26 | 11 | 17 | 3 | 11 | 6 | 1 | 14 | 21 | |
| Παπαχαραλάμπους, Διομήδης | 4 | 0,8 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| Αστυφίδης, Τάσος | 5 | -0,4 | 15 | 2 | 8 | 25 | 5 | 21 | 23 | 1 | 9 | 11 | 8 | 4 | 6 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
| Δούκας, Βασίλης | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Σοκιανός , Μάνος | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Μαχαίρας, Κώστας | 3 | 12,3 | 36 | 10 | 13 | 76 | 13 | 24 | 54 | 0 | 1 | 0 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
| Παπαντώνης, Θανάσης | 7 | 7,6 | 79 | 7 | 12 | 58 | 15 | 31 | 48 | 14 | 36 | 38 | 10 | 4 | 17 | 4 | 0 | 18 | 10 | |





