Video
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Σεζόν |
|---|---|---|
| July 22, 2020 | 22:00 | 2019-2020 |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Voularbanne | 20 | 16 | 18 | 19 | 73 |
| Pistonia | 10 | 12 | 11 | 25 | 58 |
Voularbanne
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γλύπτης, Βαγγέλης | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.0 | |
| Σταθάκης, Ιωάννης | 23 | 3 | 8 | 38 | 10 | 12 | 83 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 40.0 | |
| Στασινός, Νάσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -5.0 | |
| Αλεξόπουλος, Βασίλης | 8 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8.0 | |
| Βλάχος, Γιώργος | 20 | 3 | 4 | 75 | 4 | 7 | 57 | 3 | 8 | 38 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 24.0 | |
| Γλύπτης, Γιώργος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.0 | |
| Χριστόπουλος, Σπύρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -4.0 | |
| Λειβαδάς, Ανδρέας | 9 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 29 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6.0 | |
| Διενής, Άγγελος | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.0 | |
| Ιωσηφίδης, Ιωσήφ | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.0 | |
| Αναστασόπουλος, Λεωνίδας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Γούτος, Σταύρος | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5.0 | |
| Σύνολο | 73 | 11 | 22 | 0 | 19 | 35 | 0 | 8 | 34 | 0 | 37 | 19 | 15 | 9 | 4 | 25 | 20 | 79.0 |
Pistonia
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γαργαλάκος, Γιάννης | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7.0 | |
| Γαργαλάκος, Νίκος | 7 | 3 | 7 | 43 | 2 | 6 | 33 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | |
| Γιαννακός, Γιάννης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6.0 | |
| Κρασσάς, Μάκης | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7.0 | |
| Νικολάου, Άγγελος | 10 | 3 | 4 | 75 | 2 | 9 | 22 | 1 | 3 | 33 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8.0 | |
| Προμπονάς, Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3.0 | |
| Αυλωνίτης, Κυριάκος | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | |
| Νικολαΐδης, Βασίλης | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | |
| Κήρυκος, Νίκος | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 4 | 12 | 33 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 16.0 | |
| Μότσκα, Ανδρέας | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1.0 | |
| Σύνολο | 58 | 8 | 15 | 0 | 13 | 47 | 0 | 8 | 30 | 0 | 21 | 12 | 17 | 12 | 3 | 13 | 23 | 47.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 73 | 58 |
| 11 | 8 |
| 22 | 15 |
| 50 | 53 |
| 19 | 13 |
| 35 | 47 |
| 54 | 28 |
| 8 | 8 |
| 34 | 30 |
| 24 | 27 |
| 37 | 21 |
| 19 | 12 |
| 15 | 17 |
| 9 | 12 |
| 4 | 3 |
| 25 | 13 |
| 20 | 23 |
| 79.0 | 47.0 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
0 - 20Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Voularbanne Basket vs Pistonia |
48 - 58Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Voularbanne Basket vs Pistonia |


