Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Σεζόν |
|---|---|---|
| July 15, 2020 | 21:30 | 2019-2020 |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| S.A. Sperms | 6 | 21 | 14 | 10 | 51 |
| Voularbanne | 13 | 7 | 21 | 17 | 58 |
S.A. Sperms
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σουργιάς, Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |
| Σάιντερς, Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3.0 | |
| Πιτούλης, Θανάσης | 4 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5.0 | |
| Γρυπιώτης, Γιάννης | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4.0 | |
| Σπύρου, Άγγελος | 9 | 3 | 4 | 75 | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11.0 | |
| Λάντζας, Παναγιώτης | 9 | 3 | 7 | 43 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 18.0 | |
| Λάντζας, Βαγγέλης | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9.0 | |
| Μπακέλας, Γιάννης | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -4.0 | |
| Δρίτσας, Παναγιώτης | 14 | 3 | 5 | 60 | 4 | 8 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16.0 | |
| Σύνολο | 51 | 11 | 22 | 0 | 17 | 40 | 0 | 2 | 21 | 0 | 30 | 13 | 15 | 5 | 5 | 16 | 27 | 50.0 |
Voularbanne
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γλύπτης, Βαγγέλης | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -9.0 | |
| Σταθάκης, Ιωάννης | 10 | 2 | 4 | 50 | 4 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 16.0 | |
| Στασινός, Νάσος | 2 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.0 | |
| Αλεξόπουλος, Βασίλης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1.0 | |
| Βλάχος, Γιώργος | 16 | 7 | 11 | 64 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 38 | 11 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 24.0 | |
| Γλύπτης, Γιώργος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| Λειβαδάς, Ανδρέας | 18 | 8 | 10 | 80 | 5 | 7 | 71 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 19.0 | |
| Διενής, Άγγελος | 8 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.0 | |
| Ιωσηφίδης, Ιωσήφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | |
| Σύνολο | 58 | 21 | 31 | 0 | 11 | 29 | 0 | 5 | 28 | 0 | 28 | 12 | 11 | 7 | 4 | 14 | 19 | 55.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 51 | 58 |
| 11 | 21 |
| 22 | 31 |
| 50 | 68 |
| 17 | 11 |
| 40 | 29 |
| 43 | 38 |
| 2 | 5 |
| 21 | 28 |
| 10 | 18 |
| 30 | 28 |
| 13 | 12 |
| 15 | 11 |
| 5 | 7 |
| 5 | 4 |
| 16 | 14 |
| 27 | 19 |
| 50.0 | 55.0 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
61 - 72Εκπαιδευτήρια Γείτονα
San Antonio Sperms vs Voularbanne Basket |
75 - 76Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Voularbanne Basket vs San Antonio Sperms |
58 - 66Εκπαιδευτήρια Γείτονα
San Antonio Sperms vs Voularbanne Basket |
75 - 62Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Voularbanne Basket vs San Antonio Sperms |
54 - 62Εκπαιδευτήρια Γείτονα
San Antonio Sperms vs Voularbanne Basket |
57 - 48Εκπαιδευτήρια Γείτονα
San Antonio Sperms vs Voularbanne Basket |
63 - 45Εκπαιδευτήρια Γείτονα
San Antonio Sperms vs Voularbanne Basket |
52 - 70Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Voularbanne Basket vs San Antonio Sperms |


