...
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| June 22, 2020 | 21:30 | Daily League | 2019-2020 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| S.A. Sperms | 17 | 20 | 4 | 20 | 61 |
| Voularbanne | 13 | 19 | 21 | 19 | 72 |
S.A. Sperms
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σουργιάς, Παναγιώτης | 2 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.0 | |
| Σάιντερς, Χρήστος | 8 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 20 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11.0 | |
| Πιτούλης, Θανάσης | 8 | 2 | 4 | 50 | 3 | 7 | 43 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | |
| Σπύρου, Άγγελος | 23 | 2 | 5 | 40 | 9 | 11 | 82 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17.0 | |
| Λάντζας, Παναγιώτης | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11.0 | |
| Αλεξάνδρου, Γιάννης | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2.0 | |
| Λουράντος, Ανδρέας | 7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9.0 | |
| Μπακέλας, Γιάννης | 4 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6.0 | |
| Δρίτσας, Παναγιώτης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2.0 | |
| Σύνολο | 61 | 12 | 19 | 0 | 17 | 33 | 0 | 5 | 26 | 0 | 21 | 9 | 20 | 10 | 1 | 13 | 27 | 65.0 |
Voularbanne
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γλύπτης, Βαγγέλης | 4 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.0 | |
| Σταθάκης, Ιωάννης | 19 | 3 | 4 | 75 | 8 | 14 | 57 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 32.0 | |
| Στασινός, Νάσος | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.0 | |
| Αλεξόπουλος, Βασίλης | 6 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8.0 | |
| Φωτεινός, Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
| Βλάχος, Γιώργος | 10 | 1 | 3 | 33 | 3 | 5 | 60 | 1 | 4 | 25 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 16.0 | |
| Χριστόπουλος, Σπύρος | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | |
| Λειβαδάς, Ανδρέας | 15 | 7 | 10 | 70 | 4 | 4 | 100 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12.0 | |
| Διενής, Άγγελος | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 6 | 33 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | |
| Αναστασόπουλος, Λεωνίδας | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | |
| Σύνολο | 72 | 17 | 30 | 0 | 20 | 32 | 0 | 5 | 26 | 0 | 25 | 17 | 19 | 8 | 3 | 12 | 19 | 86.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 61 | 72 |
| 12 | 17 |
| 19 | 30 |
| 63 | 57 |
| 17 | 20 |
| 33 | 32 |
| 52 | 63 |
| 5 | 5 |
| 26 | 26 |
| 19 | 19 |
| 21 | 25 |
| 9 | 17 |
| 20 | 19 |
| 10 | 8 |
| 1 | 3 |
| 13 | 12 |
| 27 | 19 |
| 65.0 | 86.0 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
75 - 76Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Voularbanne Basket vs San Antonio Sperms |
58 - 66Εκπαιδευτήρια Γείτονα
San Antonio Sperms vs Voularbanne Basket |
75 - 62Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Voularbanne Basket vs San Antonio Sperms |
54 - 62Εκπαιδευτήρια Γείτονα
San Antonio Sperms vs Voularbanne Basket |
57 - 48Εκπαιδευτήρια Γείτονα
San Antonio Sperms vs Voularbanne Basket |
63 - 45Εκπαιδευτήρια Γείτονα
San Antonio Sperms vs Voularbanne Basket |
52 - 70Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Voularbanne Basket vs San Antonio Sperms |


