| ΠΑΙΚΤΗΣ 1 |
|---|
0 Μονιάκης, Αλέξανδρος ![]() Αριθμός Φανέλας 0 Θέση SF SG Ύψος 1.83 Τρέχουσα Ομάδα Vambeers Ηλικία 29 |
| stat | value |
|---|---|
| PTS | 9,83 |
| DREB | 2,00 |
| OREB | 0,33 |
| AST | 2,83 |
| STL | 0,83 |
| BLK | 0,00 |
| TRN | 2,00 |
| pts |
|---|
ΠΟΝΤΟΙ9.8 |
| reb |
|---|
REB2.3 |
| ast |
|---|
AST2.8 |
Στατιστικά
Media
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | EFF | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DRB | ORB | AST | STL | BLK | TRN | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | GlyFathers - Vambeers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/11/2022 | Vambeers - Unleash The Clowns | 4 | 12 | 1 | 1 | 100 | 4 | 11 | 36 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 23/11/2022 | Los Reys - Vambeers | 4 | 6 | 2 | 2 | 100 | 2 | 6 | 33 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/11/2022 | Vambeers - Proteas Dads D | 11 | 11 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 33 | 2 | 3 | 66 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 18/10/2022 | San Antonio Sperms - Vambeers | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 13/10/2022 | GlyFathers - Vambeers | 15 | 18 | 3 | 4 | 75 | 3 | 6 | 50 | 3 | 7 | 42 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 31/10/2020 | Vambeers - Los Angeles Drinkers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/10/2020 | Παραλίες - Vambeers | 18 | 19 | 3 | 4 | 75 | 8 | 13 | 61 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 05/07/2020 | Vambeers - Δράκοι του Κ.Ψ.Μ. | 9 | 9 | 1 | 2 | 50 | 4 | 11 | 36 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 28/06/2020 | Vambeers - Cruel Gents | -5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 14 | 21 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 23/02/2020 | Slow Motion - Vambeers | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38 | 2 | 5 | 40 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 16/02/2020 | Vambeers - Zeus BC | 5 | 13 | 1 | 4 | 25 | 6 | 15 | 40 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 09/02/2020 | Οι Μπρούκληδες - Vambeers | 17 | 24 | 2 | 3 | 66 | 11 | 19 | 57 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 26/01/2020 | Vambeers - Cruel Gents | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 70 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 18/01/2020 | Vambeers - Παραλίες | 11 | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 | 33 | 2 | 5 | 40 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 12/01/2020 | Brahamors BC - Vambeers | 5 | 10 | 2 | 4 | 50 | 4 | 12 | 33 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 15/12/2019 | Vambeers - Yugopiastika | 12 | 10 | 2 | 4 | 50 | 4 | 11 | 36 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 01/12/2019 | Vambeers - Zeus BC | 10 | 17 | 3 | 4 | 75 | 7 | 12 | 58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 24/11/2019 | Οι Μπρούκληδες - Vambeers | -1 | 9 | 1 | 2 | 50 | 4 | 15 | 26 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 09/11/2019 | Zeus BC - Vambeers | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38 | 1 | 3 | 33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |

