| ΠΑΙΚΤΗΣ 1 |
|---|
0 Χατζημωράκης, Γιάννης ![]() Αριθμός Φανέλας 0 Θέση SG Ύψος 1.81 Τρέχουσα Ομάδα Άρης Γλυφάδας Βετεράνοι Ηλικία 42 |
| stat | value |
|---|---|
| PTS | 8,91 |
| DREB | 3,64 |
| OREB | 1,00 |
| AST | 1,18 |
| STL | 0,55 |
| BLK | 0,00 |
| TRN | 1,45 |
| pts |
|---|
ΠΟΝΤΟΙ8.9 |
| reb |
|---|
REB4.6 |
| ast |
|---|
AST1.2 |
Στατιστικά
Media
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | EFF | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DRB | ORB | AST | STL | BLK | TRN | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | San Antonio Sperms - Άρης Γλυφάδας Βετεράνοι | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 01/06/2023 | Άρης Γλυφάδας Βετεράνοι - Chicken Nuggets BC | 18 | 23 | 4 | 4 | 100 | 5 | 9 | 55 | 3 | 8 | 37 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 28/05/2023 | San Antonio Sperms - Άρης Γλυφάδας Βετεράνοι | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 08/03/2023 | Άρης Γλυφάδας Βετεράνοι - Voularbanne Basket | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/01/2023 | Άρης Γλυφάδας Βετεράνοι - GlyFathers | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 7 | 28 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 17/01/2023 | Los Reys - Άρης Γλυφάδας Βετεράνοι | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | 2 | 6 | 33 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 12/01/2023 | Άρης Γλυφάδας Βετεράνοι - Chicken Nuggets BC | -4 | 10 | 1 | 2 | 50 | 3 | 10 | 30 | 1 | 9 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 20/12/2022 | Ανήθικοι Πίθηκοι - Άρης Γλυφάδας Βετεράνοι | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12/12/2022 | San Antonio Sperms - Άρης Γλυφάδας Βετεράνοι | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 07/12/2022 | Άρης Γλυφάδας Βετεράνοι - Voularbanne Basket | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62 | 1 | 3 | 33 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 30/11/2022 | Proteas Dads D - Άρης Γλυφάδας Βετεράνοι | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/02/2020 | Γλυφάδα - Δράκοι του Κ.Ψ.Μ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25/01/2020 | Ντελίριο - Γλυφάδα | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 2 | 4 | 50 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 14/12/2019 | Γλυφάδα - Δ.Α.Κ. | 7 | 8 | 1 | 2 | 50 | 2 | 7 | 28 | 1 | 4 | 25 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 01/12/2019 | Γλυφάδα - Ellinoroston Celtics | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 24/11/2019 | Γλυφάδα - Golden Stake Warriors | 26 | 17 | 1 | 2 | 50 | 5 | 6 | 83 | 2 | 6 | 33 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 03/11/2019 | Δράκοι του Κ.Ψ.Μ. - Γλυφάδα | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 19/10/2019 | Γλυφάδα - Zeus BC | 16 | 8 | 3 | 4 | 75 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 05/10/2019 | Foodfellas - Γλυφάδα | 17 | 15 | 1 | 2 | 50 | 4 | 9 | 44 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |

