...
Video
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| November 25, 2019 | 20:30 | Daily League | 2019-2020 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Βετεράνοι | 9 | 20 | 23 | 5 | 13 | 70 |
| Voularbanne | 12 | 12 | 18 | 15 | 6 | 63 |
Βετεράνοι
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γιάχαλης, Αντρέας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3.0 | |
| Νινόπουλος, Θεόδωρος | 7 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | |
| Σπονδυλίδης, Αλέξανδρος | 7 | 1 | 1 | 100 | 3 | 9 | 33 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9.0 | |
| Δημητριάδης, Κωνσταντίνος | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5.0 | |
| Εαζαριάν, Πασχάλης | 4 | 4 | 5 | 80 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | |
| Ντεφούδης, Χρήστος | 10 | 2 | 2 | 100 | 4 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6.0 | |
| Σκαρίμπας, Ευθύμιος | 14 | 2 | 4 | 50 | 6 | 13 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13.0 | |
| Πιτυκάκης, Μιχάλης | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12.0 | |
| Βασιλάτος, Ανδρέας | 14 | 3 | 4 | 75 | 4 | 7 | 57 | 1 | 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 11.0 | |
| Ζούκας, Αλκιβιάδης | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | |
| Ρόδοπουλος, Βασίλης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8.0 | |
| Σύνολο | 70 | 14 | 22 | 0 | 22 | 63 | 0 | 4 | 23 | 0 | 30 | 20 | 22 | 16 | 2 | 14 | 26 | 78.0 |
Voularbanne
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Στασινός, Νάσος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.0 | |
| Φωτεινός, Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | |
| Βλάχος, Γιώργος | 22 | 4 | 9 | 44 | 3 | 6 | 50 | 4 | 10 | 40 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 19.0 | |
| Χριστόπουλος, Σπύρος | 6 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | |
| Λειβαδάς, Ανδρέας | 23 | 7 | 8 | 88 | 5 | 10 | 50 | 2 | 12 | 17 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 11 | 4 | 13.0 | |
| Γλύπτης, Νίκος | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1.0 | |
| Ιωσηφίδης, Ιωσήφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.0 | |
| Γούτος, Σταύρος | 5 | 1 | 4 | 25 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4.0 | |
| Κανόνης, Γρηγόρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | |
| Σύνολο | 63 | 13 | 25 | 0 | 13 | 33 | 0 | 8 | 30 | 0 | 37 | 13 | 9 | 8 | 0 | 22 | 22 | 54.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 70 | 63 |
| 14 | 13 |
| 22 | 25 |
| 64 | 52 |
| 22 | 13 |
| 63 | 33 |
| 35 | 39 |
| 4 | 8 |
| 23 | 30 |
| 17 | 27 |
| 30 | 37 |
| 20 | 13 |
| 22 | 9 |
| 16 | 8 |
| 2 | 0 |
| 14 | 22 |
| 26 | 22 |
| 78.0 | 54.0 |


