| ΠΑΙΚΤΗΣ 1 |
|---|
0 Παπαδόπουλος, Παντελής ![]() Αριθμός Φανέλας 0 Θέση SG Ύψος 1.8 Τρέχουσα Ομάδα Μ.Κ.Ο. Ηλικία 44 |
| stat | value |
|---|---|
| PTS | 0,00 |
| DREB | 0,00 |
| OREB | 0,00 |
| AST | 0,00 |
| STL | 0,00 |
| BLK | 0,00 |
| TRN | 0,00 |
| pts |
|---|
| reb |
|---|
| ast |
|---|
Στατιστικά
Media
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | EFF | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DRB | ORB | AST | STL | BLK | TRN | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2019 | Μ.Κ.Ο. - Voularbanne Basket | -3 | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| 01/11/2019 | Μ.Κ.Ο. - Havalakers BC | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 14/10/2019 | Μ.Κ.Ο. - Chicken Nuggets BC | 6 | 6 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 11/10/2019 | Sourmena City Thunder - Μ.Κ.Ο. | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 23/09/2019 | Μ.Κ.Ο. - PlayOn | 1 | 1 | 1 | 4 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 |

