...
Video
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| September 27, 2019 | 20:30 | Daily League | 2019-2020 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Havalakers | 8 | 5 | 4 | 10 | 27 |
| G. Bulls | 11 | 11 | 6 | 6 | 34 |
Havalakers
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σωτηρούδης, Βασίλης | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.0 | |
| Αρβανίτης, Λουκάς | 2 | 2 | 6 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3.0 | |
| Κόπελος, Γιώργος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | |
| Σωτηρόπουλος, Γιάννης | 4 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3.0 | |
| Σόφρας, Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1.0 | |
| Τριανταφύλλου, Στέλιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| Τριανταφύλλου, Κώστας | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| Τσούτσουρας, Νικόλας | 7 | 2 | 3 | 67 | 1 | 7 | 14 | 1 | 7 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | -5.0 | |
| Τσούτσουρας, Κωνσταντίνος | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5.0 | |
| Παυλίδης, Μανώλης | 8 | 6 | 8 | 75 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10.0 | |
| Πουλάκης, Άγγελος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5.0 | |
| Τσιάπης, Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1.0 | |
| Σύνολο | 27 | 12 | 25 | 0 | 6 | 43 | 0 | 1 | 20 | 0 | 23 | 16 | 6 | 13 | 1 | 13 | 22 | 4.0 |
G. Bulls
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονταμπασιάν, Αβραάμ | 6 | 2 | 10 | 20 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8.0 | |
| Παπαδόπουλος, Θανάσης | 3 | 1 | 4 | 25 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1.0 | |
| Παναρίτης, Νίκος | 7 | 3 | 4 | 75 | 2 | 7 | 29 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5.0 | |
| Λόντος, Περικλής | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.0 | |
| Λόντος, Παντελής | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5.0 | |
| Στογιάνος, Βασίλης | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3.0 | |
| Αναγνωστόπουλος, Φίλιππος | 6 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | -3.0 | |
| Μυλωνάς, Άρης | 7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 7 | 14 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2.0 | |
| Σύνολο | 34 | 11 | 26 | 0 | 10 | 37 | 0 | 1 | 8 | 0 | 37 | 9 | 4 | 3 | 0 | 22 | 23 | 16.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 27 | 34 |
| 12 | 11 |
| 25 | 26 |
| 48 | 42 |
| 6 | 10 |
| 43 | 37 |
| 14 | 27 |
| 1 | 1 |
| 20 | 8 |
| 5 | 13 |
| 23 | 37 |
| 16 | 9 |
| 6 | 4 |
| 13 | 3 |
| 1 | 0 |
| 13 | 22 |
| 22 | 23 |
| 4.0 | 16.0 |


