Video
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
---|---|---|---|
May 4, 2023 | 20:00 | Cup | 2022-2023 |
Γήπεδο
Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
---|
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
GlyFathers | 7 | 17 | 23 | 16 | 63 |
Clicka B.C. | 15 | 12 | 20 | 13 | 60 |
GlyFathers
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γαρδελίνος, Κωνσταντίνος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |
Διαπουλής, Μηνάς | 10 | 4 | 6 | 67 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 14.0 | |
Ευθυμίου, Θανάσης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3.0 | |
Ευθυμίου, Αθανάσιος | 18 | 4 | 6 | 67 | 4 | 8 | 50 | 2 | 6 | 33 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 24.0 | |
Καπαγεωργόπουλος, Σπυρίδων | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | |
Καστανίδης, Παντελής | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
Κολινιάτης, Γεώργιος | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | |
Μπολτσής, Παναγιώτης | 8 | 2 | 2 | 100 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8.0 | |
Μπολτσής, Αθανάσιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
Ντοιντόρα, Ντέννις | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 36 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12.0 | |
Σύνολο | 63 | 10 | 16 | 0 | 19 | 51 | 0 | 5 | 16 | 0 | 24 | 17 | 9 | 8 | 1 | 12 | 14 | 61.0 |
Clicka B.C.
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βάριας, Χρήστος | 2 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1.0 | |
Γεωργαντάς, Αλέξης | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 6 | 50 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 17.0 | |
Αποίκος, Νικήτας | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11.0 | |
Αποίκος, Αντώνης | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11.0 | |
Γερονικολός, Θοδωρής | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | |
Θεοφανίδης, Στέλιος | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 57 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5.0 | |
Λαμπρόπουλος, Κώστας | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.0 | |
Νικολάου, Γιώργος | 11 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 2 | 7 | 29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | |
Παπασταμέλος, Βαγγέλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
Φραντζέσκος, Μιχάλης | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9.0 | |
Χόρτσας, Άγγελος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |
Σύνολο | 60 | 6 | 14 | 0 | 12 | 29 | 0 | 10 | 30 | 0 | 25 | 9 | 17 | 8 | 1 | 12 | 16 | 63.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
63 | 60 |
10 | 6 |
16 | 14 |
63 | 43 |
19 | 12 |
51 | 29 |
37 | 41 |
5 | 10 |
16 | 30 |
31 | 33 |
24 | 25 |
17 | 9 |
9 | 17 |
8 | 8 |
1 | 1 |
12 | 12 |
14 | 16 |
61.0 | 63.0 |