Video
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
---|---|---|---|
March 13, 2023 | 21:30 | Ά Κατηγορία - Daily League 2022-23 | 2022-2023 |
Γήπεδο
Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
---|
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Ανήθικοι Πίθηκοι | 13 | 17 | 8 | 13 | 51 |
GlyFathers | 13 | 7 | 20 | 17 | 57 |
Ανήθικοι Πίθηκοι
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τσώνης, Παντελής | 4 | 2 | 2 | 100 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | |
Βιολάρης, Πέτρος | 26 | 4 | 6 | 67 | 8 | 10 | 80 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27.0 | |
Αναγνωστόπουλος, Γρηγόρης | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9.0 | |
Βιολάρης, Γιώργος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.0 | |
Συλλιγνάκης, Μανώλης | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | |
Καραμπουρνιώτης, Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2.0 | |
Κούρος, Θοδωρής | 10 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 7 | 29 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10.0 | |
Λαζαρίδης, Αλέξανδρος | 2 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1.0 | |
Οικονόμου, Ντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | -3.0 | |
Σύνολο | 51 | 10 | 13 | 0 | 13 | 33 | 0 | 5 | 16 | 0 | 23 | 9 | 9 | 7 | 2 | 14 | 17 | 53.0 |
GlyFathers
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γαρδελίνος, Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | |
Διαπουλής, Μηνάς | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | |
Ευθυμίου, Θανάσης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | |
Ευθυμίου, Αθανάσιος | 13 | 4 | 6 | 67 | 3 | 8 | 38 | 1 | 8 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7.0 | |
Καμινιώτης, Μιλτιάδης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.0 | |
Καστανίδης, Παντελής | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | |
Κορκόνδειλας, Ηλίας | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.0 | |
Μπολτσής, Παναγιώτης | 12 | 2 | 3 | 67 | 5 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13.0 | |
Ντοιντόρα, Ντέννις | 14 | 3 | 4 | 75 | 4 | 12 | 33 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9.0 | |
Σύνολο | 57 | 10 | 15 | 0 | 19 | 46 | 0 | 3 | 15 | 0 | 22 | 11 | 6 | 6 | 2 | 8 | 15 | 52.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
51 | 57 |
10 | 10 |
13 | 15 |
77 | 67 |
13 | 19 |
33 | 46 |
39 | 41 |
5 | 3 |
16 | 15 |
31 | 20 |
23 | 22 |
9 | 11 |
9 | 6 |
7 | 6 |
2 | 2 |
14 | 8 |
17 | 15 |
53.0 | 52.0 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
![]() ![]() 54 - 58Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Ανήθικοι Πίθηκοι vs GlyFathers |