Video
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Σεζόν |
|---|---|---|
| February 14, 2023 | 22:00 | 2022-2023 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Ανήθικοι Πίθηκοι | 23 | 10 | 17 | 9 | 59 |
| Slow Motion | 3 | 17 | 15 | 12 | 47 |
Ανήθικοι Πίθηκοι
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Συλλιγνάκης, Κώστας | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13.0 | |
| Βιολάρης, Πέτρος | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 25 | 2 | 6 | 33 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.0 | |
| Συλλιγνάκης, Μανώλης | 11 | 3 | 6 | 50 | 4 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13.0 | |
| Καραμπουρνιώτης, Κωνσταντίνος | 13 | 1 | 2 | 50 | 6 | 7 | 86 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 22.0 | |
| Κούρος, Θοδωρής | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 14 | 29 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 12.0 | |
| Οικονόμου, Ντίνος | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | |
| Σύνολο | 59 | 4 | 8 | 0 | 17 | 46 | 0 | 7 | 26 | 0 | 33 | 22 | 14 | 8 | 1 | 17 | 2 | 68.0 |
Slow Motion
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παναγιωτόπουλος, Χάρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | |
| Νικολόπουλος, Γιάννης | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.0 | |
| Μπούτσικας, Νίκος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3.0 | |
| Κουτσιαύτης, Σωτήρης | 26 | 1 | 2 | 50 | 5 | 18 | 28 | 5 | 9 | 56 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 23.0 | |
| Ατσαλόγλου, Νίκος | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | |
| Τρύφωνας, Αλέξανδρος | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1.0 | |
| Τρύφωνας, Δημήτρης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | |
| Κουράτορας, Μανώλης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | |
| Μαρούλης, Διονύσης | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | |
| Σύνολο | 47 | 2 | 4 | 0 | 15 | 50 | 0 | 5 | 15 | 0 | 27 | 11 | 11 | 8 | 3 | 11 | 13 | 49.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 59 | 47 |
| 4 | 2 |
| 8 | 4 |
| 50 | 50 |
| 17 | 15 |
| 46 | 50 |
| 37 | 30 |
| 7 | 5 |
| 26 | 15 |
| 27 | 33 |
| 33 | 27 |
| 22 | 11 |
| 14 | 11 |
| 8 | 8 |
| 1 | 3 |
| 17 | 11 |
| 2 | 13 |
| 68.0 | 49.0 |


