...
Video
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| October 6, 2022 | 21:30 | Daily League | 2022-2023 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Itah Jazz | 16 | 15 | 7 | 11 | 49 |
| Voularbanne | 8 | 10 | 11 | 17 | 46 |
Itah Jazz
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Καψάλης, Σπύρος | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 3 | 67 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20.0 | |
| Αναγνωστίδης, Φίλιππος | 19 | 1 | 2 | 50 | 6 | 11 | 55 | 2 | 7 | 29 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16.0 | |
| Μαυρόπουλος, Άρης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10.0 | |
| Κεμερλής, Ιωάννης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | |
| Φαρατζής, Ηλίας | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8.0 | |
| Μπαλτούμας, Αποστόλης | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 33 | 1 | 6 | 17 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6.0 | |
| Σύνολο | 49 | 1 | 4 | 0 | 15 | 35 | 0 | 6 | 21 | 0 | 31 | 5 | 15 | 9 | 1 | 12 | 7 | 60.0 |
Voularbanne
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γλύπτης, Βαγγέλης | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 23 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12.0 | |
| Γλύπτης, Γιώργος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 9 | 3 | -3.0 | |
| Διενής, Άγγελος | 14 | 1 | 2 | 50 | 5 | 8 | 63 | 1 | 9 | 11 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | |
| Αναστασόπουλος, Λεωνίδας | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 5 | 11 | 45 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21.0 | |
| Σωτηρόπουλος, Γιάννης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.0 | |
| Σύνολο | 46 | 1 | 2 | 0 | 9 | 26 | 0 | 9 | 38 | 0 | 25 | 10 | 14 | 8 | 1 | 11 | 9 | 46.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 49 | 46 |
| 1 | 1 |
| 4 | 2 |
| 25 | 50 |
| 15 | 9 |
| 35 | 26 |
| 43 | 35 |
| 6 | 9 |
| 21 | 38 |
| 29 | 24 |
| 31 | 25 |
| 5 | 10 |
| 15 | 14 |
| 9 | 8 |
| 1 | 1 |
| 12 | 11 |
| 7 | 9 |
| 60.0 | 46.0 |


