...
Video
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| October 4, 2022 | 22:00 | Daily League | 2022-2023 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
Μ.Κ.Ο.
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τουρής, Άκης | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6.0 | |
| Δεληγιάννης, Αναστάσιος | 12 | 3 | 4 | 75 | 3 | 11 | 27 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6.0 | |
| Κουτίβας, Θοδωρής | 3 | 1 | 4 | 25 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2.0 | |
| Κουτρόπουλος, Παναγιώτης | 14 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4.0 | |
| Κατζέλης, Βασίλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | |
| Κοκοτσής, Δημήτρης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1.0 | |
| Καραμπίνης, Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1.0 | |
| Λοϊζίδης, Τάσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7.0 | |
| Λιβαθυνόπουλος, Δημήτρης | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1.0 | |
| Σύνολο | 43 | 6 | 10 | 0 | 11 | 37 | 0 | 5 | 27 | 0 | 27 | 10 | 8 | 6 | 2 | 16 | 16 | 28.0 |
PlayOn
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παλιγιάννης, Νικόλαος | 5 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | |
| Βαρθακούρης, Νικόλας | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 6 | 11 | 55 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19.0 | |
| Δέλλιος, Γιώργος | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 4 | 25 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18.0 | |
| Κατσαδώρος, Γιώργος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.0 | |
| Παπαθέος, Κωνσταντίνος | 21 | 3 | 7 | 43 | 9 | 12 | 75 | 0 | 6 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 18.0 | |
| Μηλιόπουλος, Διονύσης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | |
| Σέτι, Έντριτ | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 71 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5.0 | |
| Σύνολο | 65 | 4 | 12 | 0 | 20 | 45 | 0 | 7 | 23 | 0 | 33 | 10 | 14 | 10 | 1 | 11 | 11 | 73.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 43 | 65 |
| 6 | 4 |
| 10 | 12 |
| 60 | 33 |
| 11 | 20 |
| 37 | 45 |
| 30 | 44 |
| 5 | 7 |
| 27 | 23 |
| 19 | 30 |
| 27 | 33 |
| 10 | 10 |
| 8 | 14 |
| 6 | 10 |
| 2 | 1 |
| 16 | 11 |
| 16 | 11 |
| 28.0 | 73.0 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
20 - 0Εκπαιδευτήρια Γείτονα
PlayOn vs Μ.Κ.Ο. |
68 - 58Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Μ.Κ.Ο. vs PlayOn |


