...
Video
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| November 10, 2021 | 21:30 | Daily League | 2021-2022 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Havalakers | 9 | 7 | 6 | 4 | 26 |
| Voularbanne | 11 | 17 | 8 | 7 | 43 |
Havalakers
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αρβανίτης, Λουκάς | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 32.0 | |
| Κόπελος, Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | -2.0 | |
| Σόφρας, Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -7.0 | |
| Γαλανάκης, Γιάννης | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 | 1 | 6 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | -3.0 | |
| Ναθαναήλ, Γιάννης | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0.0 | |
| Σύνολο | 26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 34 | 0 | 2 | 17 | 0 | 26 | 4 | 7 | 10 | 5 | 19 | 11 | 20.0 |
Voularbanne
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σταθάκης, Ιωάννης | 20 | 0 | 2 | 0 | 10 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 24.0 | |
| Στασινός, Νάσος | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.0 | |
| Αλεξόπουλος, Βασίλης | 11 | 1 | 4 | 25 | 2 | 6 | 33 | 2 | 5 | 40 | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15.0 | |
| Χατσικιάν, Τζιβάν | 4 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | |
| Γλύπτης, Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | |
| Διενής, Άγγελος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | |
| Αναστασόπουλος, Λεωνίδας | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | |
| Σύνολο | 43 | 3 | 12 | 0 | 14 | 38 | 0 | 4 | 18 | 0 | 31 | 13 | 12 | 12 | 5 | 14 | 3 | 55.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 26 | 43 |
| 0 | 3 |
| 0 | 12 |
| 0 | 25 |
| 10 | 14 |
| 34 | 38 |
| 29 | 37 |
| 2 | 4 |
| 17 | 18 |
| 12 | 22 |
| 26 | 31 |
| 4 | 13 |
| 7 | 12 |
| 10 | 12 |
| 5 | 5 |
| 19 | 14 |
| 11 | 3 |
| 20.0 | 55.0 |


