...
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| November 8, 2021 | 21:30 | Daily League | 2021-2022 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Vouliagmeni | 11 | 11 | 16 | 13 | 51 |
| Partizan Ηλιούπολης | 4 | 6 | 13 | 14 | 37 |
Vouliagmeni
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σταυρόπουλος, Γιάννης | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 38 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8.0 | |
| Λαμπρινίδης, Γιώργος | 20 | 0 | 2 | 0 | 10 | 16 | 63 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 21.0 | |
| Γιαννόπουλος, Ανδρέας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
| Βεζυρτζής, Κίμωνας | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 36 | 1 | 6 | 17 | 11 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18.0 | |
| Μπουρνελές, Άκης | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 1 | 4 | 25 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.0 | |
| Πρωτόπαππας, Τσάρλυ | 5 | 1 | 4 | 25 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |
| Γκούτης, Βαγγέλης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | |
| Σύνολο | 51 | 1 | 8 | 0 | 22 | 59 | 0 | 2 | 16 | 0 | 33 | 18 | 17 | 9 | 1 | 11 | 6 | 60.0 |
Partizan Ηλιούπολης
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γκιόκας, Βαγγέλης | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12.0 | |
| Ψάριας, Δημήτρης | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15.0 | |
| Καραπιστόλης, Δημήτρης | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -7.0 | |
| Πανόπουλος, Ανδρέας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |
| Λάμπος Κοραλής, Παναγιώτης | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1.0 | |
| Κόλλιας, Γεώργιος | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.0 | |
| Βάρσος, Ανδρέας | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 6 | 17 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3.0 | |
| Αναστασίου, Κωσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2.0 | |
| Μπαλάσης, Παναγιώτης | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | |
| Σύνολο | 37 | 1 | 6 | 0 | 15 | 48 | 0 | 2 | 24 | 0 | 32 | 19 | 12 | 9 | 5 | 15 | 7 | 39.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 51 | 37 |
| 1 | 1 |
| 8 | 6 |
| 13 | 17 |
| 22 | 15 |
| 59 | 48 |
| 37 | 31 |
| 2 | 2 |
| 16 | 24 |
| 13 | 8 |
| 33 | 32 |
| 18 | 19 |
| 17 | 12 |
| 9 | 9 |
| 1 | 5 |
| 11 | 15 |
| 6 | 7 |
| 60.0 | 39.0 |


