Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
---|---|---|---|
June 20, 2020 | 16:30 | Weekend League | 2019-2020 |
Γήπεδο
Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
---|
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Cruel Gents | 21 | 20 | 19 | 17 | 77 |
Brahamors BC | 3 | 17 | 14 | 13 | 47 |
Cruel Gents
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Λάντζας, Πάνος | 10 | 2 | 3 | 67 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21.0 | |
Αλφαράς, Μιχάλης | 16 | 1 | 2 | 50 | 6 | 10 | 60 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 12.0 | |
Γεωργαντής, Μιχάλης | 5 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |
Μακρής, Αντώνης | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.0 | |
Χαλκιαδάκης, Χαρίδημος | 20 | 4 | 4 | 100 | 5 | 16 | 31 | 2 | 4 | 50 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10.0 | |
Μηλιόπουλος, Διονύσης | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8.0 | |
Μαρόσης, Θοδωρής | 8 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 17.0 | |
Παρτσινέβελος, Νίκος | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | |
Χαλκιάδης, Γιώργος | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15.0 | |
Σύνολο | 77 | 10 | 15 | 0 | 26 | 53 | 0 | 5 | 10 | 0 | 30 | 20 | 18 | 8 | 4 | 20 | 20 | 100.0 |
Brahamors BC
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κυριαζής, Μιχάλης | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2.0 | |
Μπερέτσος, Θοδωρής | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |
Σαρρής, Κώστας | 12 | 1 | 2 | 50 | 4 | 7 | 57 | 1 | 3 | 33 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12.0 | |
Προμπονάς, Γιώργος | 10 | 2 | 3 | 67 | 4 | 7 | 57 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10.0 | |
Σαρρίδης, Θάνος | 4 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | |
Οικονόμου, Φώτης | 4 | 4 | 4 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.0 | |
Κοζυράκης, Κώστας | 3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | |
Ψύλλιας, Αντρέας | 5 | 2 | 6 | 33 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 33 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6.0 | |
Παπανικολάου, Γιάννης | 7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5.0 | |
Σύνολο | 47 | 14 | 21 | 0 | 12 | 32 | 0 | 3 | 23 | 0 | 13 | 8 | 15 | 14 | 1 | 14 | 14 | 37.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
77 | 47 |
10 | 14 |
15 | 21 |
67 | 67 |
26 | 12 |
53 | 32 |
49 | 38 |
5 | 3 |
10 | 23 |
50 | 13 |
30 | 13 |
20 | 8 |
18 | 15 |
8 | 14 |
4 | 1 |
20 | 14 |
20 | 14 |
100.0 | 37.0 |