Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
---|---|---|---|
February 22, 2020 | 18:00 | Weekend League | 2019-2020 |
Γήπεδο
Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
---|
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Ντελίριο | 9 | 11 | 10 | 10 | 40 |
Sourmenians Supersonics | 14 | 13 | 13 | 12 | 52 |
Ντελίριο
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τάρλας, Στέφανος | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -5.0 | |
Γαλαμανώλης, Κωνσταντίνος | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 1 | 3 | 33 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8.0 | |
Μουτεσίδης, Χαράλαμπος | 10 | 2 | 4 | 50 | 4 | 10 | 40 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 19.0 | |
Κολοβός, Βασίλης | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 8 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | -1.0 | |
Φλώρος, Αντώνης | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10.0 | |
Καρούμπης, Χριστοφόρος | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 38 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.0 | |
Σύνολο | 40 | 2 | 7 | 0 | 10 | 34 | 0 | 6 | 29 | 0 | 28 | 12 | 14 | 6 | 2 | 16 | 12 | 34.0 |
Sourmenians Supersonics
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντωνάκος, Σπύρος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 16.0 | |
Κολλιόπουλος, Γρηγόρης | 25 | 9 | 13 | 69 | 8 | 26 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4.0 | |
Παπαγεωργίου, Αλέξανδρος | 9 | 2 | 4 | 50 | 2 | 9 | 22 | 1 | 5 | 20 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6.0 | |
Σαλπαδήμας, Κώστας | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 43 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 22.0 | |
Κολλιόπουλος, Κώστας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | |
Παπαστεργίου, Κωστής | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | |
Σύνολο | 52 | 11 | 17 | 0 | 13 | 48 | 0 | 5 | 15 | 0 | 36 | 8 | 12 | 11 | 0 | 10 | 10 | 58.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
40 | 52 |
2 | 11 |
7 | 17 |
29 | 65 |
10 | 13 |
34 | 48 |
29 | 27 |
6 | 5 |
29 | 15 |
21 | 33 |
28 | 36 |
12 | 8 |
14 | 12 |
6 | 11 |
2 | 0 |
16 | 10 |
12 | 10 |
34.0 | 58.0 |