Video
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
---|---|---|---|
February 28, 2020 | 22:00 | Daily League | 2019-2020 |
Γήπεδο
Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
---|
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Τρεις και ο Kukoc | 14 | 16 | 8 | 19 | 57 |
Arkouda | 13 | 12 | 15 | 12 | 52 |
Τρεις και ο Kukoc
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μπαρμπουλούσης, Ηλίας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
Δούζας, Γιώργος | 6 | 2 | 2 | 100 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |
Τσιανάς, Παναγιώτης | 26 | 5 | 6 | 83 | 9 | 16 | 56 | 1 | 1 | 100 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 26.0 | |
Μελάς, Νικόλαος | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 7 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | |
Μωραΐτης, Γιώργος | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -2.0 | |
Τυλιγάδας, Νίκος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 9.0 | |
Μουζάφης, Άρης | 7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 29 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10.0 | |
Βασαμανίδης, Μίλτος | 7 | 1 | 1 | 100 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.0 | |
Σύνολο | 57 | 10 | 13 | 0 | 16 | 35 | 0 | 5 | 16 | 0 | 23 | 6 | 14 | 7 | 3 | 15 | 17 | 62.0 |
Arkouda
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κάγκας, Θοδωρής | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9.0 | |
Γκίνος, Γκάρυ | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 56 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8.0 | |
Μουσέτης, Γιώργος | 20 | 3 | 5 | 60 | 4 | 7 | 57 | 3 | 8 | 38 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 22.0 | |
Νταλαπέρας, Σωτήρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1.0 | |
Ελευθεριάδης, Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -4.0 | |
Ντελής, Φώτης | 12 | 2 | 3 | 67 | 2 | 6 | 33 | 2 | 3 | 67 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 15.0 | |
Παπαδόπουλος, Δημήτρης | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | -5.0 | |
Σύνολο | 52 | 5 | 11 | 0 | 16 | 38 | 0 | 5 | 19 | 0 | 22 | 10 | 9 | 9 | 0 | 16 | 12 | 44.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
57 | 52 |
10 | 5 |
13 | 11 |
77 | 45 |
16 | 16 |
35 | 38 |
46 | 42 |
5 | 5 |
16 | 19 |
31 | 26 |
23 | 22 |
6 | 10 |
14 | 9 |
7 | 9 |
3 | 0 |
15 | 16 |
17 | 12 |
62.0 | 44.0 |