Video
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
---|---|---|---|
February 11, 2020 | 22:30 | Daily League | 2019-2020 |
Γήπεδο
Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
---|
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Havalakers BC | 8 | 11 | 7 | 12 | 38 |
Glyfada Bulls | 11 | 9 | 7 | 10 | 37 |
Havalakers BC
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αρβανίτης, Λουκάς | 10 | 1 | 2 | 50 | 3 | 9 | 33 | 1 | 2 | 50 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 18.0 | |
Κατσιγιάννης, Νικόλας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8.0 | |
Σωτηρόπουλος, Γιάννης | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14.0 | |
Σόφρας, Παναγιώτης | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8.0 | |
Τριανταφύλλου, Κώστας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.0 | |
Τσούτσουρας, Νικόλας | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 29 | 2 | 5 | 40 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3.0 | |
Πουλάκης, Άγγελος | 8 | 4 | 6 | 67 | 2 | 11 | 18 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3.0 | |
Σύνολο | 38 | 5 | 10 | 0 | 9 | 33 | 0 | 5 | 22 | 0 | 28 | 9 | 8 | 12 | 4 | 14 | 15 | 39.0 |
Glyfada Bulls
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Παπαδόπουλος, Θανάσης | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | |
Παναρίτης, Νίκος | 8 | 4 | 8 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10.0 | |
Λόντος, Περικλής | 6 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 8.0 | |
Λόντος, Παντελής | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8.0 | |
Ζητουνής, Χάρης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3.0 | |
Βογιατζής, Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | |
Αναγνωστόπουλος, Φίλιππος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5.0 | |
Μυλωνάς, Άρης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
Φείδας, Φωτής | 13 | 4 | 4 | 100 | 3 | 13 | 23 | 1 | 10 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1.0 | |
Σύνολο | 37 | 9 | 16 | 0 | 11 | 39 | 0 | 2 | 16 | 0 | 33 | 10 | 8 | 9 | 0 | 17 | 13 | 31.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
38 | 37 |
5 | 9 |
10 | 16 |
50 | 56 |
9 | 11 |
33 | 39 |
27 | 28 |
5 | 2 |
22 | 16 |
23 | 13 |
28 | 33 |
9 | 10 |
8 | 8 |
12 | 9 |
4 | 0 |
14 | 17 |
15 | 13 |
39.0 | 31.0 |