Video
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
---|---|---|---|
February 7, 2020 | 20:30 | Daily League | 2019-2020 |
Γήπεδο
Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
---|
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Havalakers BC | 14 | 11 | 8 | 5 | 38 |
Arkouda | 17 | 14 | 17 | 18 | 66 |
Havalakers BC
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σωτηρούδης, Βασίλης | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12.0 | |
Σωτηρόπουλος, Γιάννης | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.0 | |
Σόφρας, Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | |
Τσούτσουρας, Νικόλας | 5 | 1 | 2 | 50 | 2 | 10 | 20 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3.0 | |
Τσούτσουρας, Κωνσταντίνος | 12 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11.0 | |
Μαντζώρος, Βασίλης | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3.0 | |
Πουλάκης, Άγγελος | 9 | 5 | 6 | 83 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7.0 | |
Σύνολο | 38 | 6 | 12 | 0 | 16 | 53 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 | 12 | 10 | 8 | 0 | 10 | 18 | 33.0 |
Arkouda
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κάγκας, Θοδωρής | 14 | 4 | 8 | 50 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | |
Γκίνος, Γκάρυ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12.0 | |
Κόμης, Νίκος | 13 | 1 | 1 | 100 | 3 | 10 | 30 | 2 | 2 | 100 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 23.0 | |
Μεγάλος, Στέφανος | 23 | 3 | 7 | 43 | 7 | 15 | 47 | 2 | 7 | 29 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16.0 | |
Νταλαπέρας, Σωτήρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4.0 | |
Ελευθεριάδης, Ιωάννης | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7.0 | |
Παπαδόπουλος, Δημήτρης | 13 | 3 | 3 | 100 | 2 | 8 | 25 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7.0 | |
Σύνολο | 66 | 12 | 21 | 0 | 18 | 49 | 0 | 6 | 15 | 0 | 31 | 16 | 19 | 6 | 4 | 10 | 8 | 83.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
38 | 66 |
6 | 12 |
12 | 21 |
50 | 57 |
16 | 18 |
53 | 49 |
30 | 37 |
0 | 6 |
7 | 15 |
0 | 40 |
25 | 31 |
12 | 16 |
10 | 19 |
8 | 6 |
0 | 4 |
10 | 10 |
18 | 8 |
33.0 | 83.0 |