Video
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
---|---|---|---|
February 4, 2020 | 22:30 | Daily League | 2019-2020 |
Γήπεδο
Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
---|
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Nuggets | 12 | 15 | 15 | 11 | 53 |
Voularbanne | 15 | 13 | 12 | 9 | 49 |
Nuggets
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κάτσουλας, Παναγιώτης | 9 | 1 | 2 | 50 | 4 | 8 | 50 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9.0 | |
Φάτης, Ορφέας | 18 | 5 | 9 | 56 | 5 | 9 | 56 | 1 | 6 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7.0 | |
Δημητριάδης, Θανάσης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4.0 | |
Βλάμης, Αντώνης | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3.0 | |
Καψούδας, Δημήτρης | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | |
Σκούταρης, Γρηγόρης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4.0 | |
Χατζηχαραλάμπους, Βαγγέλης | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16.0 | |
Αποστολακος, Βασίλης Β | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14.0 | |
Σύνολο | 53 | 6 | 11 | 0 | 19 | 38 | 0 | 3 | 19 | 0 | 35 | 9 | 12 | 6 | 2 | 12 | 17 | 65.0 |
Voularbanne
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γλύπτης, Βαγγέλης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 10 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5.0 | |
Στασινός, Νάσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | |
Αλεξόπουλος, Βασίλης | 12 | 1 | 2 | 50 | 1 | 8 | 13 | 3 | 9 | 33 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | |
Φωτεινός, Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3.0 | |
Λειβαδάς, Ανδρέας | 28 | 6 | 8 | 75 | 2 | 6 | 33 | 6 | 15 | 40 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15.0 | |
Ιωσηφίδης, Ιωσήφ | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 5 | 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10.0 | |
Γούτος, Σταύρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | |
Σύνολο | 49 | 7 | 10 | 0 | 6 | 22 | 0 | 10 | 41 | 0 | 20 | 12 | 9 | 5 | 0 | 8 | 17 | 37.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
53 | 49 |
6 | 7 |
11 | 10 |
55 | 70 |
19 | 6 |
38 | 22 |
50 | 27 |
3 | 10 |
19 | 41 |
16 | 24 |
35 | 20 |
9 | 12 |
12 | 9 |
6 | 5 |
2 | 0 |
12 | 8 |
17 | 17 |
65.0 | 37.0 |