Video
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
---|---|---|---|
January 30, 2020 | 22:00 | Daily League | 2019-2020 |
Γήπεδο
Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
---|
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Grava Thunders | 17 | 8 | 16 | 11 | 52 |
K. Sourmenwn | 13 | 15 | 6 | 12 | 46 |
Grava Thunders
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βρεττάκος, Δημήτριος | 12 | 6 | 7 | 86 | 3 | 5 | 60 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11.0 | |
Μπέλσης, Γιάννης | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5.0 | |
Νάσης, Δημήτριος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | |
Ντούρμας, Νικόλαος | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10.0 | |
Βήχος, Γιάννης | 8 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14.0 | |
Καγιάς, Αθανάσιος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.0 | |
Κορνιώτης, Βασίλης | 16 | 6 | 9 | 67 | 2 | 6 | 33 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10.0 | |
Κορνιώτης, Σπύρος | 2 | 2 | 4 | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | |
Μπαντούνας, Παναγιώτης | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2.0 | |
Σύνολο | 52 | 15 | 27 | 0 | 14 | 34 | 0 | 3 | 12 | 0 | 37 | 7 | 13 | 5 | 1 | 17 | 16 | 57.0 |
K. Sourmenwn
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γιακουμής, Βαγγέλης | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 6 | 33 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14.0 | |
Γκορίλας, Δημήτρης | 10 | 2 | 6 | 33 | 4 | 10 | 40 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | |
Δερπογοσιάν, Αλέξανδρος | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 6 | 17 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4.0 | |
Μπάστας, Γιώργος | 3 | 1 | 4 | 25 | 1 | 9 | 11 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | -4.0 | |
Μπέμπελος, Νίκος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | |
Σάκουλης, Ηλίας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | |
Τριανταφυλλίδης, Γιώργος | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12.0 | |
Μάζης, Γιάννης | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13.0 | |
Στρουμπούλης, Βασίλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2.0 | |
Σύνολο | 46 | 3 | 13 | 0 | 14 | 43 | 0 | 5 | 28 | 0 | 29 | 15 | 18 | 10 | 1 | 9 | 23 | 48.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
52 | 46 |
15 | 3 |
27 | 13 |
56 | 23 |
14 | 14 |
34 | 43 |
41 | 33 |
3 | 5 |
12 | 28 |
25 | 18 |
37 | 29 |
7 | 15 |
13 | 18 |
5 | 10 |
1 | 1 |
17 | 9 |
16 | 23 |
57.0 | 48.0 |