Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
---|---|---|---|
January 26, 2020 | 17:00 | Weekend League | 2019-2020 |
Γήπεδο
Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
---|
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Δ.Α.Κ. | 10 | 16 | 4 | 16 | 46 |
Sourmenians Supersonics | 14 | 4 | 20 | 6 | 44 |
Δ.Α.Κ.
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γιαννόπουλος, Χαράλαμπος | 15 | 5 | 6 | 83 | 5 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21.0 | |
Καραβέλας, Πέτρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1.0 | |
Μαλαξιανάκης, Ιωσήφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | -5.0 | |
Μάτσικας, Λάμπρος | 18 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 100 | 3 | 6 | 50 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 19.0 | |
Γράβανης, Θανάσης | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2.0 | |
Χατζίου, Μαρκέλλος | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9.0 | |
Απτόσογλου, Μιχάλης | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | |
Σύνολο | 46 | 6 | 9 | 0 | 14 | 46 | 0 | 4 | 18 | 0 | 33 | 16 | 13 | 8 | 1 | 22 | 11 | 46.0 |
Sourmenians Supersonics
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντωνάκος, Σπύρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5.0 | |
Κολλιόπουλος, Γρηγόρης | 15 | 1 | 1 | 100 | 7 | 17 | 41 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 | 0 | 7 | 4 | 12.0 | |
Σαλπαδήμας, Κώστας | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 8 | 25 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.0 | |
Χαλικιάς, Σπύρος | 6 | 2 | 3 | 67 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8.0 | |
Μελιτζάνης, Κωνσταντίνος | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 40 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10.0 | |
Κολλιόπουλος, Κώστας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | |
Παπαστεργίου, Κωστής | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | |
Σύνολο | 44 | 3 | 8 | 0 | 16 | 44 | 0 | 3 | 17 | 0 | 28 | 8 | 11 | 15 | 2 | 16 | 14 | 45.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
46 | 44 |
6 | 3 |
9 | 8 |
67 | 38 |
14 | 16 |
46 | 44 |
30 | 36 |
4 | 3 |
18 | 17 |
22 | 18 |
33 | 28 |
16 | 8 |
13 | 11 |
8 | 15 |
1 | 2 |
22 | 16 |
11 | 14 |
46.0 | 45.0 |