...
Video
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| December 14, 2019 | 16:30 | Weekend League | 2019-2020 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Slow Motion | 15 | 14 | 0 | 15 | 44 |
| Zeus BC | 12 | 7 | 21 | 15 | 55 |
Slow Motion
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παναγιωτόπουλος, Χάρης | 12 | 4 | 4 | 100 | 4 | 12 | 33 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8.0 | |
| Γκύζης, Λευτέρης | 15 | 1 | 4 | 25 | 7 | 10 | 70 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 24.0 | |
| Νικολόπουλος, Γιάννης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |
| Αργυρόπουλος, Θεολόγος | 4 | 2 | 4 | 50 | 1 | 6 | 17 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | |
| Λελετζής, Βαγγέλης | 11 | 4 | 4 | 100 | 2 | 11 | 18 | 1 | 4 | 25 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8.0 | |
| Μιχέλης, Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | |
| Σύνολο | 44 | 11 | 16 | 0 | 15 | 45 | 0 | 1 | 14 | 0 | 28 | 10 | 13 | 8 | 4 | 14 | 9 | 45.0 |
Zeus BC
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αρμακόλας, Βαγγέλης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | |
| Αρμακόλας, Αχιλλέας | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 50 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11.0 | |
| Θεοδωρόπουλος, Βασίλης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | |
| Καραγιαννόπουλος, Παναγιώτης | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 33 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | |
| Κοτσίκος, Σπύρος | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | |
| Μακρής, Παύλος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.0 | |
| Νικολαΐδης, Δημήτρης | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | |
| Νούλας, Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1.0 | |
| Παπαδόπουλος, Νικόλαος | 9 | 1 | 3 | 33 | 4 | 6 | 67 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6.0 | |
| Παπαϊωάννου, Βύρων-Πέτρος | 7 | 1 | 2 | 50 | 3 | 9 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5.0 | |
| Παπαϊωάννου, Κωνσταντίνος | 10 | 2 | 2 | 100 | 4 | 12 | 33 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 15.0 | |
| Σύνολο | 55 | 4 | 9 | 0 | 15 | 51 | 0 | 7 | 26 | 0 | 30 | 20 | 21 | 12 | 4 | 9 | 17 | 73.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 44 | 55 |
| 11 | 4 |
| 16 | 9 |
| 69 | 44 |
| 15 | 15 |
| 45 | 51 |
| 33 | 29 |
| 1 | 7 |
| 14 | 26 |
| 7 | 27 |
| 28 | 30 |
| 10 | 20 |
| 13 | 21 |
| 8 | 12 |
| 4 | 4 |
| 14 | 9 |
| 9 | 17 |
| 45.0 | 73.0 |


