Video
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
---|---|---|---|
December 1, 2019 | 17:00 | Weekend League | 2019-2020 |
Γήπεδο
Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
---|
Vambeers
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ζέρβας, Παναγιώτης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | |
Κοτζαγεωργίου, Ιάκωβος | 15 | 1 | 2 | 50 | 7 | 14 | 50 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 8.0 | |
Βεζυρτζής, Κίμωνας | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18.0 | |
Λαμπρινίδης, Γιώργος | 14 | 5 | 9 | 56 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 20.0 | |
Σταυρόπουλος, Γιάννης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6.0 | |
Τασελαρίδης, Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4.0 | |
Μονιάκης, Αλέξανδρος | 17 | 3 | 4 | 75 | 7 | 12 | 58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10.0 | |
Σύνολο | 62 | 9 | 15 | 0 | 19 | 42 | 0 | 5 | 17 | 0 | 31 | 5 | 13 | 5 | 0 | 15 | 14 | 60.0 |
Zeus BC
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αρμακόλας, Βαγγέλης | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12.0 | |
Αρμακόλας, Αχιλλέας | 17 | 4 | 5 | 80 | 2 | 4 | 50 | 3 | 9 | 33 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20.0 | |
Θεοδωρόπουλος, Βασίλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3.0 | |
Καραγιαννόπουλος, Παναγιώτης | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10.0 | |
Κοτσίκος, Σπύρος | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.0 | |
Μακρής, Παύλος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | |
Νικολαΐδης, Δημήτρης | 5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |
Παπαδόπουλος, Νικόλαος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1.0 | |
Παπαϊωάννου, Βύρων-Πέτρος | 8 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3.0 | |
Παπαϊωάννου, Κωνσταντίνος | 12 | 3 | 6 | 50 | 3 | 9 | 33 | 1 | 6 | 17 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8.0 | |
Σύνολο | 56 | 10 | 15 | 0 | 11 | 38 | 0 | 8 | 29 | 0 | 29 | 13 | 11 | 8 | 1 | 13 | 15 | 52.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
62 | 56 |
9 | 10 |
15 | 15 |
60 | 67 |
19 | 11 |
42 | 38 |
45 | 29 |
5 | 8 |
17 | 29 |
29 | 28 |
31 | 29 |
5 | 13 |
13 | 11 |
5 | 8 |
0 | 1 |
15 | 13 |
14 | 15 |
60.0 | 52.0 |