Video
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
---|---|---|---|
October 21, 2019 | 19:00 | Cup | 2019-2020 |
Γήπεδο
Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
---|
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Voularbanne | 18 | 15 | 17 | 17 | 67 |
Arkouda | 11 | 21 | 11 | 10 | 53 |
Voularbanne
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γλύπτης, Βαγγέλης | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 10 | 30 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.0 | |
Σταθάκης, Ιωάννης | 26 | 2 | 12 | 17 | 12 | 16 | 75 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 34.0 | |
Στασινός, Νάσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | |
Φωτεινός, Κωνσταντίνος | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | |
Βλάχος, Γιώργος | 15 | 4 | 4 | 100 | 4 | 10 | 40 | 1 | 5 | 20 | 8 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28.0 | |
Λειβαδάς, Ανδρέας | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | |
Γιαννακούρος, Παύλος | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 67 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6.0 | |
Διενής, Άγγελος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2.0 | |
Ιωσηφίδης, Ιωσήφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | -1.0 | |
Γούτος, Σταύρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | |
Κιμουρτζής, Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |
Σύνολο | 67 | 6 | 16 | 0 | 23 | 41 | 0 | 5 | 30 | 0 | 36 | 22 | 21 | 6 | 4 | 15 | 12 | 88.0 |
Arkouda
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κάγκας, Θοδωρής | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | |
Γιαλελής, Χαράλαμπος | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0.0 | |
Κόμης, Νίκος | 15 | 1 | 2 | 50 | 7 | 13 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23.0 | |
Λιοδάκης, Ιωάννης | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.0 | |
Ντελής, Φώτης | 21 | 2 | 2 | 100 | 5 | 7 | 71 | 3 | 8 | 38 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 20.0 | |
Παπαδόπουλος, Δημήτρης | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | |
Κούλης, Φραγκίσκος | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0 | |
Σύνολο | 53 | 5 | 8 | 0 | 15 | 45 | 0 | 6 | 22 | 0 | 20 | 10 | 15 | 9 | 1 | 11 | 18 | 48.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
67 | 53 |
6 | 5 |
16 | 8 |
38 | 63 |
23 | 15 |
41 | 45 |
56 | 33 |
5 | 6 |
30 | 22 |
17 | 27 |
36 | 20 |
22 | 10 |
21 | 15 |
6 | 9 |
4 | 1 |
15 | 11 |
12 | 18 |
88.0 | 48.0 |