Video
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
---|---|---|---|
October 12, 2019 | 16:30 | Weekend League | 2019-2020 |
Γήπεδο
Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
---|
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Cruel Gents | 15 | 7 | 12 | 12 | 46 |
Παραλίες | 10 | 10 | 13 | 10 | 43 |
Cruel Gents
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Λάντζας, Βαγγέλης | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11.0 | |
Αλφαράς, Μιχάλης | 9 | 3 | 4 | 75 | 3 | 6 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6.0 | |
Γεωργαντής, Μιχάλης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | |
Μακρής, Αντώνης | 6 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | |
Χαλκιαδάκης, Χαρίδημος | 15 | 2 | 4 | 50 | 5 | 16 | 31 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | |
Μαρόσης, Θοδωρής | 9 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 2 | 4 | 50 | 6 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18.0 | |
Παρτσινέβελος, Νίκος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4.0 | |
Χαλκιάδης, Γιώργος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.0 | |
Σύνολο | 46 | 8 | 13 | 0 | 13 | 41 | 0 | 4 | 17 | 0 | 20 | 13 | 16 | 10 | 4 | 10 | 11 | 53.0 |
Παραλίες
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ακριδόπουλος, Δημήτρης | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -7.0 | |
Δρακόπουλος, Δημήτρης | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6.0 | |
Λώμης, Μάριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.0 | |
Μακαρούνης, Βασίλης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
Μεγαλοοικονόμου, Γιάννης | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.0 | |
Μπάτσιος, Κώστας | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9.0 | |
Τσούτης, Νίκος | 14 | 2 | 4 | 50 | 6 | 9 | 67 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 27.0 | |
Λαλαούνης, Παντελής | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3.0 | |
Γερολυμάτος, Σπύρος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | |
Τσεκουρλούκης, Γιάννης | 8 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12.0 | |
Σύνολο | 43 | 4 | 12 | 0 | 15 | 40 | 0 | 3 | 10 | 0 | 26 | 6 | 17 | 7 | 4 | 15 | 12 | 48.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
46 | 43 |
8 | 4 |
13 | 12 |
62 | 33 |
13 | 15 |
41 | 40 |
32 | 38 |
4 | 3 |
17 | 10 |
24 | 30 |
20 | 26 |
13 | 6 |
16 | 17 |
10 | 7 |
4 | 4 |
10 | 15 |
11 | 12 |
53.0 | 48.0 |