Video
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
---|---|---|---|
October 6, 2019 | 17:00 | Weekend League | 2019-2020 |
Γήπεδο
Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
---|
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Yugopiastika | 11 | 11 | 9 | 12 | 43 |
Slow Motion | 6 | 10 | 3 | 9 | 28 |
Yugopiastika
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Καρακούσης, Αντώνης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3.0 | |
Ρένεσης, Αριστείδης | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 2 | 5 | 40 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11.0 | |
Πάτρας, Μάνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | |
Τσακέτας, Νικόλαος | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4.0 | |
Γεωργακόπουλος, Παναγιώτης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.0 | |
Μερζιώτης, Γιάννης | 8 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 33 | 1 | 3 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2.0 | |
Πανταζόπουλος, Διονύσης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.0 | |
Σκάρας, Θεόδωρος | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.0 | |
Ντζιος, Παναγιώτης | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12.0 | |
Ντάκης, Αθανάσιος | 2 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6.0 | |
Σύνολο | 43 | 3 | 5 | 0 | 14 | 46 | 0 | 4 | 19 | 0 | 38 | 18 | 11 | 4 | 2 | 16 | 25 | 51.0 |
Slow Motion
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γανίτης, Κώστας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | |
Παναγιωτόπουλος, Χάρης | 7 | 5 | 9 | 56 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | |
Γκύζης, Λευτέρης | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10.0 | |
Μπότσης, Κοσμάς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | |
Νικολόπουλος, Γιάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0 | |
Παναγιωταράς, Ηλίας | 1 | 1 | 6 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -7.0 | |
Αργυρόπουλος, Θεολόγος | 6 | 2 | 8 | 25 | 2 | 7 | 29 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5.0 | |
Λελετζής, Βαγγέλης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | -2.0 | |
Σύνολο | 28 | 8 | 25 | 0 | 4 | 25 | 0 | 4 | 25 | 0 | 23 | 6 | 5 | 8 | 2 | 11 | 6 | 2.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
43 | 28 |
3 | 8 |
5 | 25 |
60 | 32 |
14 | 4 |
46 | 25 |
30 | 16 |
4 | 4 |
19 | 25 |
21 | 16 |
38 | 23 |
18 | 6 |
11 | 5 |
4 | 8 |
2 | 2 |
16 | 11 |
25 | 6 |
51.0 | 2.0 |