Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
---|---|---|---|
November 20, 2019 | 19:00 | Daily League | 2019-2020 |
Γήπεδο
Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
---|
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Voularbanne | 15 | 20 | 17 | 16 | 68 |
Τρεις και ο Kukoc | 13 | 16 | 15 | 12 | 56 |
Voularbanne
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γλύπτης, Βαγγέλης | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12.0 | |
Σταθάκης, Ιωάννης | 21 | 3 | 8 | 38 | 9 | 14 | 64 | 0 | 2 | 0 | 10 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33.0 | |
Στασινός, Νάσος | 4 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.0 | |
Φωτεινός, Κωνσταντίνος | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.0 | |
Λειβαδάς, Ανδρέας | 19 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 60 | 4 | 12 | 33 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12.0 | |
Διενής, Άγγελος | 15 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 3 | 7 | 43 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11.0 | |
Ιωσηφίδης, Ιωσήφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | |
Γούτος, Σταύρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3.0 | |
Κιμουρτζής, Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
Σύνολο | 68 | 8 | 16 | 0 | 15 | 39 | 0 | 10 | 35 | 0 | 33 | 21 | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 77.0 |
Τρεις και ο Kukoc
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μπαρμπουλούσης, Ηλίας | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9.0 | |
Δούζας, Γιώργος | 8 | 2 | 4 | 50 | 3 | 8 | 38 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | |
Τσιανάς, Παναγιώτης | 12 | 3 | 6 | 50 | 3 | 13 | 23 | 1 | 3 | 33 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4.0 | |
Μελάς, Νικόλαος | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 6 | 9 | 67 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23.0 | |
Τυλιγάδας, Νίκος | 4 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9.0 | |
Μουζάφης, Άρης | 9 | 1 | 3 | 33 | 1 | 4 | 25 | 2 | 8 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | |
Κόντος, Στάθης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2.0 | |
Σύνολο | 56 | 9 | 17 | 0 | 10 | 36 | 0 | 9 | 22 | 0 | 24 | 8 | 11 | 6 | 2 | 8 | 16 | 52.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
68 | 56 |
8 | 9 |
16 | 17 |
50 | 53 |
15 | 10 |
39 | 36 |
38 | 28 |
10 | 9 |
35 | 22 |
29 | 41 |
33 | 24 |
21 | 8 |
16 | 11 |
3 | 6 |
3 | 2 |
10 | 8 |
17 | 16 |
77.0 | 52.0 |