Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
---|---|---|---|
October 10, 2019 | 20:30 | Daily League | 2019-2020 |
Γήπεδο
Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
---|
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Άρης Γλυφάδας Βετεράνοι | 15 | 9 | 18 | 10 | 52 |
Pistonia | 7 | 15 | 14 | 11 | 47 |
Άρης Γλυφάδας Βετεράνοι
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Νινόπουλος, Θεόδωρος | 9 | 1 | 3 | 33 | 4 | 6 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2.0 | |
Δημητριάδης, Κωνσταντίνος | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8.0 | |
Εαζαριάν, Πασχάλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | -1.0 | |
Ντεφούδης, Χρήστος | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8.0 | |
Παπαδημητρίου, Δημήτρης | 8 | 4 | 6 | 67 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12.0 | |
Σκαρίμπας, Ευθύμιος | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.0 | |
Οικονόμου, Δημήτρης | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 5 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4.0 | |
Βασιλάτος, Ανδρέας | 16 | 2 | 3 | 67 | 4 | 7 | 57 | 2 | 8 | 25 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 14.0 | |
Σύνολο | 52 | 7 | 13 | 0 | 15 | 34 | 0 | 5 | 24 | 0 | 31 | 9 | 16 | 8 | 4 | 23 | 16 | 53.0 |
Pistonia
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γαργαλάκος, Νίκος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | |
Γιαννακός, Γιάννης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5.0 | |
Κρασσάς, Μάκης | 9 | 3 | 6 | 50 | 3 | 7 | 43 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 19.0 | |
Νικολάου, Άγγελος | 11 | 4 | 6 | 67 | 2 | 4 | 50 | 1 | 5 | 20 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9.0 | |
Νικολαΐδης, Βασίλης | 4 | 4 | 4 | 100 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.0 | |
Γαλανός, Αργύρης | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.0 | |
Καζάκος, Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4.0 | |
Φουφουδάκης, Σπύρος | 6 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | |
Μότσκα, Ανδρέας | 7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 10 | 10 | 1 | 3 | 33 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5.0 | |
Σύνολο | 47 | 15 | 20 | 0 | 10 | 46 | 0 | 4 | 17 | 0 | 29 | 15 | 13 | 14 | 2 | 19 | 17 | 47.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
52 | 47 |
7 | 15 |
13 | 20 |
54 | 75 |
15 | 10 |
34 | 46 |
44 | 22 |
5 | 4 |
24 | 17 |
21 | 24 |
31 | 29 |
9 | 15 |
16 | 13 |
8 | 14 |
4 | 2 |
23 | 19 |
16 | 17 |
53.0 | 47.0 |