...
Video
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| October 4, 2019 | 20:30 | Daily League | 2019-2020 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Voularbanne | 18 | 8 | 10 | 12 | 48 |
| Pistonia | 16 | 11 | 20 | 11 | 58 |
Voularbanne
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γλύπτης, Βαγγέλης | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12.0 | |
| Σταθάκης, Ιωάννης | 21 | 11 | 20 | 55 | 5 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30.0 | |
| Χριστόπουλος, Σπύρος | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | -5.0 | |
| Γιαννακούρος, Παύλος | 14 | 3 | 6 | 50 | 4 | 10 | 40 | 1 | 4 | 25 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9.0 | |
| Διενής, Άγγελος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | |
| Ιωσηφίδης, Ιωσήφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | |
| Γούτος, Σταύρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2.0 | |
| Κιμουρτζής, Γιώργος | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | |
| Κανόνης, Γρηγόρης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | |
| Σύνολο | 48 | 14 | 28 | 0 | 11 | 27 | 0 | 4 | 28 | 0 | 31 | 11 | 16 | 7 | 3 | 14 | 15 | 48.0 |
Pistonia
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γαργαλάκος, Γιάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5.0 | |
| Γαργαλάκος, Νίκος | 17 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11 | 64 | 1 | 2 | 50 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15.0 | |
| Γιαννακός, Γιάννης | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0 | |
| Κρασσάς, Μάκης | 16 | 2 | 4 | 50 | 7 | 16 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 24.0 | |
| Νικολάου, Άγγελος | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9.0 | |
| Αυλωνίτης, Κυριάκος | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10.0 | |
| Κήρυκος, Νίκος | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 33 | 3 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12.0 | |
| Καζάκος, Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3.0 | |
| Μότσκα, Ανδρέας | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.0 | |
| Σύνολο | 58 | 3 | 10 | 0 | 20 | 55 | 0 | 5 | 21 | 0 | 26 | 21 | 22 | 8 | 1 | 12 | 24 | 66.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 48 | 58 |
| 14 | 3 |
| 28 | 10 |
| 50 | 30 |
| 11 | 20 |
| 27 | 55 |
| 41 | 36 |
| 4 | 5 |
| 28 | 21 |
| 14 | 24 |
| 31 | 26 |
| 11 | 21 |
| 16 | 22 |
| 7 | 8 |
| 3 | 1 |
| 14 | 12 |
| 15 | 24 |
| 48.0 | 66.0 |


