Video
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
---|---|---|---|
June 7, 2019 | 20:00 | ΓΕΙΤΟΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ 2018-19 | 2018-2019 |
Γήπεδο
Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
---|
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Ανήθικοι Πίθηκοι | 19 | 16 | 16 | 16 | 67 |
Napoli | 15 | 7 | 12 | 10 | 44 |
Ανήθικοι Πίθηκοι
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βιολάρης, Πέτρος | 17 | 3 | 4 | 75 | 7 | 11 | 64 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 | 9 | 2 | 3 | 6 | 2 | 23.0 | |
Σαρρής, Άρης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6.0 | |
Αναγνωστόπουλος, Γρηγόρης | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11.0 | |
Κομνηνός, Μιχάλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | |
Διαμαντόπουλος, Νίκος | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 6 | 33 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10.0 | |
Λαγουδάκης, Αλέξανδρος | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 90 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 24.0 | |
Μηλιώνης, Νίκος | 14 | 6 | 7 | 86 | 4 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | |
Σύνολο | 67 | 9 | 11 | 0 | 26 | 54 | 0 | 2 | 16 | 0 | 37 | 10 | 26 | 9 | 5 | 12 | 14 | 98.0 |
Napoli
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Καραπιπερίδης, Γιάννης | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6.0 | |
Ανδρεάδης, Παντελής | 2 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2.0 | |
Κατσαμάκης, Κώστας | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | -6.0 | |
Γούλιας, Γιώργος | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2.0 | |
Κυβέλος, Γιώργος | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3.0 | |
Αμανατίδης, Περικλής | 22 | 3 | 4 | 75 | 8 | 15 | 53 | 1 | 4 | 25 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 17.0 | |
Καλυβιανάκης, Εμμανουήλ | 15 | 2 | 2 | 100 | 5 | 11 | 45 | 1 | 1 | 100 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21.0 | |
Σύνολο | 44 | 7 | 16 | 0 | 14 | 40 | 0 | 3 | 20 | 0 | 30 | 7 | 12 | 7 | 1 | 14 | 13 | 35.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
67 | 44 |
9 | 7 |
11 | 16 |
82 | 44 |
26 | 14 |
54 | 40 |
48 | 35 |
2 | 3 |
16 | 20 |
13 | 15 |
37 | 30 |
10 | 7 |
26 | 12 |
9 | 7 |
5 | 1 |
12 | 14 |
14 | 13 |
98.0 | 35.0 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
![]() ![]() 56 - 53Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Ανήθικοι Πίθηκοι vs Napoli |
![]() ![]() 78 - 59Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Ανήθικοι Πίθηκοι vs Napoli |
![]() ![]() 56 - 52Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Ανήθικοι Πίθηκοι vs Napoli |
![]() ![]() 64 - 50Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Napoli vs Ανήθικοι Πίθηκοι |