Video
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
---|---|---|---|
July 12, 2019 | 20:30 | SUMMER LEAGUE 2019 | 2019 |
Γήπεδο
Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
---|
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Vambeers | 13 | 18 | 21 | 27 | a:0:{} | 79 |
Basketcase | 25 | 30 | 29 | 20 | a:0:{} | 104 |
Vambeers
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αντωνιάδης, Παύλος | 13 | 1 | 2 | 50 | 6 | 9 | 67 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17.0 |
7 | Ζέρβας, Παναγιώτης | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | 4 | 9 | 44 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6.0 |
0 | Βασαμανίδης, Μίλτος | 7 | 1 | 1 | 100 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 |
27 | Κατσαδώρος, Γιώργος | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11.0 |
10 | Ζηρίνης, Στέφανος | 15 | 5 | 7 | 71 | 5 | 11 | 45 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12.0 |
23 | Βεζυρτζής, Κίμωνας | 16 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71 | 2 | 10 | 20 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12.0 |
99 | Λαμπρινίδης, Γιώργος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11.0 |
4 | Παππάς, Βασίλης | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
Σύνολο | 79 | 7 | 11 | 0 | 27 | 63 | 0 | 6 | 24 | 0 | 31 | 19 | 16 | 5 | 0 | 14 | 10 | 78.0 |
Basketcase
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Αντύπας, Κώστας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.0 |
99 | Ανεμοδουράς, Λεωκράτης | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 75 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.0 |
5 | Τζερεμές, Λάμπρος | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.0 |
0 | Γαλακτερός, Παύλος | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 6 | 17 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.0 |
11 | Δρικόγιας, Γρηγόρης | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 5 | 8 | 63 | 6 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 29.0 |
6 | Μπουργανός, Νικόλαος | 31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 89 | 5 | 12 | 42 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33.0 |
10 | Χρηστοφής, Γιάννης | 7 | 1 | 2 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9.0 |
8 | Κουλάκης, Σπύρος | 11 | 1 | 2 | 50 | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.0 |
9 | Βουρδέλης, Ιωάννης | 13 | 4 | 5 | 80 | 3 | 4 | 75 | 1 | 6 | 17 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.0 |
Σύνολο | 104 | 6 | 9 | 0 | 25 | 45 | 0 | 16 | 42 | 0 | 35 | 13 | 29 | 8 | 1 | 6 | 11 | 135.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
79 | 104 |
7 | 6 |
11 | 9 |
64 | 67 |
27 | 25 |
63 | 45 |
43 | 56 |
6 | 16 |
24 | 42 |
25 | 38 |
31 | 35 |
19 | 13 |
16 | 29 |
5 | 8 |
0 | 1 |
14 | 6 |
10 | 11 |
78.0 | 135.0 |