Video
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
---|---|---|---|
May 8, 2019 | 21:30 | ΓΕΙΤΟΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ 2018-19 | 2018-2019 |
Γήπεδο
Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
---|
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Hoopkillers | 8 | 9 | 18 | 15 | 50 |
Voularbanne | 20 | 13 | 26 | 21 | 80 |
Hoopkillers
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βλάχος, Αντώνης | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 5 | 10 | 50 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18.0 | |
Γεωργάτος, Γιώργος | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8.0 | |
Σαλβαράς, Απόστολος | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 | 5 | 20 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4.0 | |
Δέτσικας, Νίκος | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14.0 | |
Γαβριηλίδης, Ανδρέας | 13 | 1 | 4 | 25 | 6 | 16 | 38 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.0 | |
Σύνολο | 50 | 1 | 8 | 0 | 14 | 39 | 0 | 7 | 19 | 0 | 23 | 8 | 14 | 5 | 1 | 12 | 11 | 45.0 |
Voularbanne
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γλύπτης, Βαγγέλης | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14.0 | |
Σταθάκης, Ιωάννης | 12 | 2 | 2 | 100 | 5 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.0 | |
Στασινός, Νάσος | 10 | 1 | 4 | 25 | 3 | 7 | 43 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.0 | |
Χατσικιάν, Τζιβάν | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | |
Χριστόπουλος, Σπύρος | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 9 | 22 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8.0 | |
Γιαννακούρος, Παύλος | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 4 | 25 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | |
Διενής, Άγγελος | 20 | 4 | 4 | 100 | 5 | 7 | 71 | 2 | 8 | 25 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20.0 | |
Ιωσηφίδης, Ιωσήφ | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 6 | 33 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5.0 | |
Γούτος, Σταύρος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | |
Σύνολο | 80 | 7 | 10 | 0 | 20 | 44 | 0 | 11 | 40 | 0 | 31 | 30 | 22 | 9 | 1 | 8 | 9 | 109.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
50 | 80 |
1 | 7 |
8 | 10 |
13 | 70 |
14 | 20 |
39 | 44 |
36 | 45 |
7 | 11 |
19 | 40 |
37 | 28 |
23 | 31 |
8 | 30 |
14 | 22 |
5 | 9 |
1 | 1 |
12 | 8 |
11 | 9 |
45.0 | 109.0 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
![]() ![]() 55 - 67Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Hoopkillers vs Voularbanne Basket |
![]() ![]() 91 - 58Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Voularbanne Basket vs Hoopkillers |
![]() ![]() 79 - 52Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Voularbanne Basket vs Hoopkillers |
![]() ![]() 57 - 67Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Hoopkillers vs Voularbanne Basket |