Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
---|---|---|---|
June 2, 2018 | 18:00 | SUMMER LEAGUE 2018 | 2018 |
Γήπεδο
Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
---|
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Piraeus Airballs | 22 | 20 | 24 | 18 | a:0:{} | 84 |
PlayOn | 13 | 17 | 17 | 18 | a:0:{} | 65 |
Piraeus Airballs
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Βράκας, Δημήτρης | 13 | 5 | 9 | 56 | 4 | 8 | 50 | 0 | 5 | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 13.0 |
4 | Κοπακάκης, Τζόυ | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 4 | 11 | 36 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.0 |
20 | Κουβούσης, Σαράντης | 15 | 2 | 4 | 50 | 5 | 6 | 83 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16.0 |
9 | Κούρκουλας, Γαβριήλ | 5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
24 | Ραλλάκης, Νικόλας | 18 | 3 | 4 | 75 | 3 | 3 | 100 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.0 |
66 | Ραλλάκης, Τηλέμαχος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.0 |
21 | Ραλλάκης, Χρήστος | 5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15.0 |
23 | Σερφιώτης, Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.0 |
7 | Φακίρης , Αυγουστής | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2.0 |
14 | Πρίφτης, Γιάννης | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 |
Σύνολο | 84 | 14 | 21 | 0 | 20 | 36 | 0 | 10 | 38 | 0 | 27 | 13 | 24 | 12 | 2 | 8 | 16 | 103.0 |
PlayOn
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Παλιγιάννης, Νικόλαος | 13 | 1 | 5 | 20 | 6 | 10 | 60 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16.0 |
1 | Στρατάκος, Γιώργος | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 38 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.0 |
23 | Βεζυρτζής, Κίμωνας | 13 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33 | 3 | 7 | 43 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14.0 |
10 | Ζηρίνης, Στέφανος | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6.0 |
5 | Παπαπασχάλης, Θάνασης | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6.0 |
4 | Σολωμίδης, Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3.0 |
16 | Nicols, John | 13 | 2 | 4 | 50 | 4 | 7 | 57 | 1 | 2 | 50 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19.0 |
Σύνολο | 65 | 5 | 11 | 0 | 24 | 54 | 0 | 4 | 15 | 0 | 30 | 15 | 19 | 2 | 1 | 20 | 18 | 65.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
84 | 65 |
14 | 5 |
21 | 11 |
67 | 45 |
20 | 24 |
36 | 54 |
56 | 44 |
10 | 4 |
38 | 15 |
26 | 27 |
27 | 30 |
13 | 15 |
24 | 19 |
12 | 2 |
2 | 1 |
8 | 20 |
16 | 18 |
103.0 | 65.0 |