Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
---|---|---|---|
February 25, 2018 | 14:30 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | 2017-2018 |
Γήπεδο
Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
---|
Γλυφάδα
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Κώνστας, Κώστας | 4 | 4 | 6 | 67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8.0 |
24 | Μεστούσης, Μίλτος | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.0 |
15 | Παπαδημητρίου, Δημήτρης | 11 | 1 | 1 | 100 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19.0 |
10 | Μακρυγιάννης, Αντώνης | 26 | 4 | 7 | 57 | 5 | 13 | 38 | 4 | 9 | 44 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 8 | 0 | 18.0 |
14 | Βασιλόπουλος, Μάνος | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7.0 |
13 | Κοτσορώνης, Ηλίας | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5.0 |
12 | Χαραλαμπίδης, Πρόδρομος | 25 | 11 | 15 | 73 | 4 | 9 | 44 | 2 | 4 | 50 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27.0 |
Σύνολο | 82 | 20 | 29 | 0 | 19 | 44 | 0 | 8 | 20 | 0 | 32 | 13 | 16 | 9 | 0 | 19 | 12 | 87.0 |
Μ.Κ.Ο.
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Τουρής, Άκης | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7.0 |
14 | Δασκάλου, Ελευθέριος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 |
6 | Σωτηρόπουλος, Ιωάννης | 10 | 1 | 1 | 100 | 3 | 11 | 27 | 1 | 5 | 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | -2.0 |
8 | Δεληγιάννης, Αναστάσιος | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 38 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11.0 |
13 | Παππάς, Νικόλαος | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2.0 |
7 | Ματζώρος, Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3.0 |
3 | Κουτρόπουλος, Παναγιώτης | 20 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 6 | 13 | 46 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17.0 |
12 | Βιδάλης, Αντώνης | 10 | 4 | 7 | 57 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8.0 |
11 | Αυλόγητος, Σπύρος | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5.0 |
Σύνολο | 63 | 7 | 10 | 0 | 16 | 39 | 0 | 8 | 32 | 0 | 25 | 13 | 13 | 10 | 1 | 18 | 21 | 57.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
82 | 63 |
20 | 7 |
29 | 10 |
69 | 70 |
19 | 16 |
44 | 39 |
43 | 41 |
8 | 8 |
20 | 32 |
40 | 25 |
32 | 25 |
13 | 13 |
16 | 13 |
9 | 10 |
0 | 1 |
19 | 18 |
12 | 21 |
87.0 | 57.0 |