Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
---|---|---|---|
February 11, 2018 | 13:00 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | 2017-2018 |
Γήπεδο
Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
---|
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Μ.Κ.Ο. | 7 | 23 | 16 | 13 | a:0:{} | 59 |
Milwaukee Vlaks | 11 | 12 | 10 | 10 | a:0:{} | 43 |
Μ.Κ.Ο.
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Τουρής, Άκης | 1 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8.0 |
14 | Δασκάλου, Ελευθέριος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.0 |
8 | Δεληγιάννης, Αναστάσιος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 0 | 2 | 0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6.0 |
13 | Παππάς, Νικόλαος | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.0 |
11 | Αυλόγητος, Σπύρος | 41 | 1 | 5 | 20 | 8 | 15 | 53 | 8 | 12 | 67 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 36.0 |
0 | Χρηστίδης, Χρήστος | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 8 | 13 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2.0 |
4 | Μανιάτης, Παναγιώτης | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2.0 |
Σύνολο | 59 | 3 | 11 | 0 | 13 | 42 | 0 | 10 | 30 | 0 | 34 | 18 | 17 | 8 | 1 | 15 | 18 | 65.0 |
Milwaukee Vlaks
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Κορωνιάς, Γιώργος | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.0 |
4 | Ντούνης, Κωνσταντίνος | 5 | 1 | 2 | 50 | 2 | 9 | 22 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6.0 |
91 | Ντούνης, Νίκος | 8 | 2 | 3 | 67 | 3 | 8 | 38 | 0 | 4 | 0 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15.0 |
8 | Αγγελής, Σπύρος | 8 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.0 |
0 | Πόγκας, Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1.0 |
15 | Λιγνός, Ιωάννης | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 |
1 | Θεοχάρης, Ηλίας | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1.0 |
19 | Μπαλόγιαννης, Πέτρος | 14 | 2 | 9 | 22 | 6 | 14 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.0 |
Σύνολο | 43 | 7 | 20 | 0 | 15 | 44 | 0 | 2 | 15 | 0 | 30 | 12 | 12 | 2 | 1 | 14 | 16 | 31.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
59 | 43 |
3 | 7 |
11 | 20 |
27 | 35 |
13 | 15 |
42 | 44 |
31 | 34 |
10 | 2 |
30 | 15 |
33 | 13 |
34 | 30 |
18 | 12 |
17 | 12 |
8 | 2 |
1 | 1 |
15 | 14 |
18 | 16 |
65.0 | 31.0 |