Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
---|---|---|---|
January 20, 2018 | 18:00 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | 2017-2018 |
Γήπεδο
Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
---|
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Drafters | 6 | 9 | 12 | 6 | a:0:{} | 33 |
Active4Life | 7 | 24 | 17 | 10 | a:0:{} | 58 |
Drafters
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Θεοδωρακόπουλος, Ηλίας | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 |
11 | Τρουλλινός, Σταύρος | 5 | 1 | 3 | 33 | 2 | 10 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | -2.0 |
26 | Μποσινάκος, Γιάννης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1.0 |
77 | Δρακόπουλος, Φώτης | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 25 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5.0 |
24 | Πυκνής, Βαγγέλης | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -5.0 |
3 | Δερμιτζιώτης, Στράτος | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 46 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 26.0 |
88 | Κουερίνης, Νικόλας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 |
Σύνολο | 33 | 1 | 3 | 0 | 16 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 | 14 | 10 | 6 | 4 | 20 | 15 | 24.0 |
Active4Life
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Μενδρινός, Νίκος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8.0 |
10 | Σεπετής, Νίκος | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.0 |
0 | Αμάραντος, Βαγγέλης | 10 | 3 | 4 | 75 | 2 | 6 | 33 | 1 | 1 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9.0 |
25 | Πρέκας, Ανδρέας | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9.0 |
46 | Νοταράς, Κοσμάς | 9 | 5 | 8 | 63 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.0 |
48 | Αντωνίου, Γιάννης | 16 | 2 | 4 | 50 | 7 | 12 | 58 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 2 | 20.0 |
18 | Ψιμάρας, Αθανάσιος | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5.0 |
Σύνολο | 58 | 10 | 16 | 0 | 21 | 50 | 0 | 2 | 6 | 0 | 26 | 10 | 15 | 10 | 1 | 14 | 10 | 67.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
33 | 58 |
1 | 10 |
3 | 16 |
33 | 63 |
16 | 21 |
58 | 50 |
28 | 42 |
0 | 2 |
6 | 6 |
0 | 33 |
27 | 26 |
14 | 10 |
10 | 15 |
6 | 10 |
4 | 1 |
20 | 14 |
15 | 10 |
24.0 | 67.0 |