Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
---|---|---|---|
March 10, 2018 | 17:00 | Σ.Ε.Φ. 2017-18 | 2017-2018 |
Γήπεδο
Σ.Ε.Φ. |
---|
Stadio Irinis ke Filias, Pireas 185 33, Greece |
Δ.Α.Κ.
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Σπυρόπουλος, Χρήστος | 27 | 5 | 7 | 71 | 5 | 8 | 63 | 4 | 9 | 44 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22.0 |
23 | Κρέστας, Αναστάσιος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
21 | Ψαρράκης, Χρήστος | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 |
8 | Παπαδημητρίου, Αχιλλέας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.0 |
12 | Γιαννόπουλος, Χαράλαμπος | 11 | 1 | 3 | 33 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19.0 |
10 | Κωνστάντιος, Αθανάσιος | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.0 |
14 | Πιχλιβάς, Ευάγγελος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3.0 |
24 | Σκουλίδας, Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.0 |
6 | Γογγάκης, Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
30 | Μπιζίμης, Βίκτωρας | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 |
34 | Μιχαλάκης, Μάριος | 2 | 2 | 4 | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 15.0 |
11 | Κουρεμένος, Δημήτρης | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3.0 |
Σύνολο | 60 | 8 | 16 | 0 | 14 | 36 | 0 | 8 | 24 | 0 | 23 | 10 | 21 | 10 | 2 | 12 | 13 | 68.0 |
Personas
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Βλάμης, Αντώνης | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 11.0 |
5 | Κάτσουλας, Παναγιώτης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9.0 |
41 | Μέλλος, Θοδωρής | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8.0 |
12 | Παπαδάτος, Σταμάτης | 10 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 43 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.0 |
34 | Μπιτούνης, Μπάμπης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2.0 |
4 | Κατύρας, Χάρης | 18 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 50 | 4 | 10 | 40 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17.0 |
11 | Τζώλος, Πάρης | 9 | 3 | 5 | 60 | 3 | 7 | 43 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8.0 |
0 | Τζανάκης, Θεόδωρος | 9 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 67 | 1 | 4 | 25 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12.0 |
Σύνολο | 58 | 8 | 11 | 0 | 13 | 35 | 0 | 8 | 32 | 0 | 30 | 19 | 19 | 7 | 0 | 18 | 18 | 66.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
60 | 58 |
8 | 8 |
16 | 11 |
50 | 73 |
14 | 13 |
36 | 35 |
39 | 37 |
8 | 8 |
24 | 32 |
33 | 25 |
23 | 30 |
10 | 19 |
21 | 19 |
10 | 7 |
2 | 0 |
12 | 18 |
13 | 18 |
68.0 | 66.0 |