Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
---|---|---|---|
March 4, 2018 | 11:00 | Σ.Ε.Φ. 2017-18 | 2017-2018 |
Γήπεδο
Σ.Ε.Φ. |
---|
Stadio Irinis ke Filias, Pireas 185 33, Greece |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
L.A. Shakers | 15 | 6 | 12 | 16 | a:0:{} | 49 |
Δ.Α.Κ. | 7 | 13 | 15 | 15 | a:0:{} | 50 |
L.A. Shakers
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γρίβας, Δημήτρης | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 63 | 1 | 11 | 9 | 4 | 2 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 15.0 |
31 | Σαλαλίδης, Γιώργος | 16 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 20 | 4 | 8 | 50 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20.0 |
33 | Κωνσταντινίδης, Δημήτρης | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4.0 |
34 | Τσιακτάνης, Θανάσης | 11 | 1 | 2 | 50 | 5 | 11 | 45 | 0 | 6 | 0 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14.0 |
16 | Καλαρίτης, Γιώργος | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.0 |
Σύνολο | 49 | 3 | 7 | 0 | 14 | 32 | 0 | 6 | 32 | 0 | 25 | 8 | 15 | 11 | 1 | 6 | 9 | 55.0 |
Δ.Α.Κ.
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Σπυρόπουλος, Χρήστος | 17 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 | 4 | 7 | 57 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.0 |
23 | Κρέστας, Αναστάσιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5.0 |
21 | Ψαρράκης, Χρήστος | 6 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.0 |
8 | Παπαδημητρίου, Αχιλλέας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 |
20 | Στεφάτος, Ευάγγελος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
10 | Κωνστάντιος, Αθανάσιος | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 43 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7.0 |
13 | Καραβέλας, Πέτρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
14 | Πιχλιβάς, Ευάγγελος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
24 | Σκουλίδας, Νικόλαος | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 |
1 | Ντερτίλης, Ευάγγελος | 9 | 1 | 2 | 50 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17.0 |
34 | Μιχαλάκης, Μάριος | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.0 |
11 | Κουρεμένος, Δημήτρης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.0 |
Σύνολο | 50 | 3 | 5 | 0 | 10 | 32 | 0 | 9 | 24 | 0 | 37 | 8 | 16 | 4 | 1 | 16 | 8 | 61.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
49 | 50 |
3 | 3 |
7 | 5 |
43 | 60 |
14 | 10 |
32 | 32 |
44 | 31 |
6 | 9 |
32 | 24 |
19 | 38 |
25 | 37 |
8 | 8 |
15 | 16 |
11 | 4 |
1 | 1 |
6 | 16 |
9 | 8 |
55.0 | 61.0 |