Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
---|---|---|---|
February 23, 2018 | 21:30 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | 2017-2018 |
Γήπεδο
Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
---|
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Palmos BC | 7 | 12 | 6 | 5 | a:0:{} | 30 |
S.A. Sperms | 17 | 11 | 15 | 15 | a:0:{} | 58 |
Palmos BC
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Μουργκέλης, Παντελής | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 2 | 7 | 29 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | -1.0 |
8 | Γλύπτης, Βαγγέλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5.0 |
1 | Σάιντερς, Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -8.0 |
4 | Σκαφτούρος, Νίκος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 |
10 | Παπαδόπουλος, Δάνης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.0 |
15 | Βόζιανος, Φώτης | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11.0 |
24 | Φακοπουλίδης, Κωνσταντίνος | 9 | 1 | 3 | 33 | 1 | 6 | 17 | 2 | 16 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -10.0 |
7 | Τυροκόμος, Δημήτρης | 5 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | -3.0 |
13 | Μανιατάκης, Μιχάλης | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8.0 |
Σύνολο | 30 | 3 | 7 | 0 | 6 | 35 | 0 | 5 | 36 | 0 | 35 | 15 | 4 | 5 | 2 | 19 | 21 | 8.0 |
S.A. Sperms
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Λάντζας, Βαγγέλης | 9 | 1 | 2 | 50 | 4 | 9 | 44 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8.0 |
16 | Πιτούλης, Αντώνης | 6 | 0 | 7 | 0 | 3 | 10 | 30 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3.0 |
15 | Κρητικός, Σπύρος | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 |
1 | Παπαδόπουλος, Τριαντάφυλλος | 4 | 1 | 5 | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.0 |
2 | Μπαρδάνης, Γιώργος | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | 1 | 4 | 25 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13.0 |
23 | Σουλάκης, Κώστας | 14 | 4 | 4 | 100 | 2 | 6 | 33 | 2 | 7 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.0 |
14 | Λάντζας, Παναγιώτης | 10 | 4 | 5 | 80 | 3 | 9 | 33 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11.0 |
12 | Σουλάκης, Νάσος | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 38 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4.0 |
Σύνολο | 58 | 10 | 25 | 0 | 18 | 56 | 0 | 4 | 23 | 0 | 36 | 23 | 13 | 8 | 0 | 11 | 13 | 55.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
30 | 58 |
3 | 10 |
7 | 25 |
43 | 40 |
6 | 18 |
35 | 56 |
17 | 32 |
5 | 4 |
36 | 23 |
14 | 17 |
35 | 36 |
15 | 23 |
4 | 13 |
5 | 8 |
2 | 0 |
19 | 11 |
21 | 13 |
8.0 | 55.0 |