Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
---|---|---|---|
February 2, 2018 | 21:30 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | 2017-2018 |
Γήπεδο
Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
---|
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Vouliagmeni | 8 | 15 | 14 | 14 | a:0:{} | 51 |
S.A. Sperms | 22 | 18 | 18 | 4 | a:0:{} | 62 |
Vouliagmeni
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Σταυρόπουλος, Γιάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1.0 |
15 | Λαμπρινίδης, Γιώργος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 8.0 |
4 | Παππάς, Βασίλης | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6.0 |
7 | Αντωνιάδης, Παύλος | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9.0 |
13 | Γιαννόπουλος, Ανδρέας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2.0 |
20 | Κεχαγιάς, Χρήστος | 16 | 0 | 4 | 0 | 8 | 13 | 62 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8.0 |
12 | Πασσαλής, Ευάγγελος | 17 | 3 | 4 | 75 | 7 | 11 | 64 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 18.0 |
0 | Λύκος, Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2.0 |
Σύνολο | 51 | 3 | 10 | 0 | 24 | 57 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28 | 14 | 18 | 6 | 0 | 25 | 21 | 46.0 |
S.A. Sperms
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Λάντζας, Βαγγέλης | 14 | 1 | 1 | 100 | 5 | 13 | 38 | 1 | 2 | 50 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 21.0 |
16 | Πιτούλης, Θανάσης | 11 | 5 | 9 | 56 | 3 | 7 | 43 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9.0 |
1 | Παπαδόπουλος, Τριαντάφυλλος | 9 | 2 | 2 | 100 | 2 | 7 | 29 | 1 | 4 | 25 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 16.0 |
4 | Μπεναρδής, Ανδρέας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
2 | Μπαρδάνης, Γιώργος | 18 | 3 | 7 | 43 | 6 | 10 | 60 | 1 | 5 | 20 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16.0 |
23 | Σουλάκης, Κώστας | 10 | 4 | 7 | 57 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5.0 |
Σύνολο | 62 | 15 | 26 | 0 | 19 | 44 | 0 | 3 | 19 | 0 | 24 | 14 | 12 | 16 | 2 | 11 | 12 | 67.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
51 | 62 |
3 | 15 |
10 | 26 |
30 | 58 |
24 | 19 |
57 | 44 |
42 | 43 |
0 | 3 |
6 | 19 |
0 | 16 |
28 | 24 |
14 | 14 |
18 | 12 |
6 | 16 |
0 | 2 |
25 | 11 |
21 | 12 |
46.0 | 67.0 |