Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
---|---|---|---|
January 29, 2018 | 21:30 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | 2017-2018 |
Γήπεδο
Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
---|
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Palmos BC | 18 | 16 | 21 | 20 | a:0:{} | 75 |
Hoston Celtics | 16 | 10 | 19 | 20 | a:0:{} | 65 |
Palmos BC
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Μουργκέλης, Παντελής | 8 | 2 | 2 | 100 | 3 | 6 | 50 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2.0 |
8 | Γλύπτης, Βαγγέλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7.0 |
1 | Σάιντερς, Χρήστος | 11 | 2 | 2 | 100 | 3 | 5 | 60 | 1 | 4 | 25 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10.0 |
4 | Σκαφτούρος, Νίκος | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7.0 |
10 | Παπαδόπουλος, Δάνης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 |
15 | Βόζιανος, Φώτης | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.0 |
24 | Φακοπουλίδης, Κωνσταντίνος | 48 | 11 | 11 | 100 | 5 | 10 | 50 | 9 | 18 | 50 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 46.0 |
7 | Τυροκόμος, Δημήτρης | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11.0 |
Σύνολο | 75 | 17 | 19 | 0 | 14 | 33 | 0 | 10 | 31 | 0 | 37 | 11 | 12 | 11 | 5 | 22 | 10 | 87.0 |
Hoston Celtics
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | Μελιτζάνης, Κωνσταντίνος | 2 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
34 | Τζάθας, Δημήτρης | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3.0 |
12 | Μαρσέλλος, Γιάννης | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.0 |
8 | Καλαϊτζης, Σάββας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6.0 |
10 | Παναγιώτου, Ηλίας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -11.0 |
11 | Διγενής, Άγγελος | 19 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 71 | 3 | 8 | 38 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 19.0 |
13 | Χατζηελευθερίου, Γιώργος | 12 | 2 | 5 | 40 | 5 | 12 | 42 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11.0 |
9 | Ξενόπουλος, Γιάννης | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | -3.0 |
6 | Παλογιάννης, Πέτρος | 20 | 2 | 5 | 40 | 9 | 17 | 53 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.0 |
Σύνολο | 65 | 6 | 16 | 0 | 22 | 58 | 0 | 5 | 28 | 0 | 26 | 24 | 9 | 17 | 1 | 16 | 20 | 57.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
75 | 65 |
17 | 6 |
19 | 16 |
89 | 38 |
14 | 22 |
33 | 58 |
42 | 38 |
10 | 5 |
31 | 28 |
32 | 18 |
37 | 26 |
11 | 24 |
12 | 9 |
11 | 17 |
5 | 1 |
22 | 16 |
10 | 20 |
87.0 | 57.0 |