Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
---|---|---|---|
January 14, 2018 | 11:30 | ΓΕΙΤΟΝΑ Σ/Κ 2017-18 | 2017-2018 |
Γήπεδο
Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
---|
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Sourmenians Supersonics | 8 | 5 | 33 | 12 | a:0:{} | 58 |
Γλυφάδα | 19 | 22 | 32 | 17 | a:0:{} | 90 |
Sourmenians Supersonics
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Αντωνάκος, Σπύρος | 9 | 1 | 2 | 50 | 4 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.0 |
1 | Κολλιόπουλος, Γρηγόρης | 25 | 3 | 9 | 33 | 8 | 25 | 32 | 2 | 8 | 25 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 7.0 |
5 | Παπαγεωργίου, Αλέξανδρος | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16.0 |
10 | Σαλπαδήμας, Κώστας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1.0 |
4 | Τοπαλίδης, Λευτέρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.0 |
7 | Χαλικιάς, Σπύρος | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6.0 |
25 | Γιαννακόπουλος, Σπύρος | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9.0 |
18 | Περίδης, Βασίλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | -6.0 |
Σύνολο | 58 | 4 | 11 | 0 | 24 | 71 | 0 | 2 | 11 | 0 | 22 | 28 | 8 | 9 | 0 | 21 | 16 | 41.0 |
Γλυφάδα
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Κώνστας, Κώστας | 23 | 3 | 4 | 75 | 7 | 11 | 64 | 2 | 5 | 40 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 24.0 |
24 | Μεστούσης, Μίλτος | 2 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.0 |
4 | Τσάλης, Βαγγέλης | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 3 | 8 | 38 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12.0 |
40 | Ροδόπουλος, Βασίλης | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 10.0 |
10 | Μακρυγιάννης, Αντώνης | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 2 | 8 | 25 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 12.0 |
9 | Ποντικός, Νίκος | 5 | 1 | 4 | 25 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 |
12 | Χαραλαμπίδης, Πρόδρομος | 27 | 3 | 3 | 100 | 12 | 14 | 86 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 45.0 |
55 | Καπόγιαννης, Σπύρος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 |
Σύνολο | 90 | 9 | 17 | 0 | 30 | 48 | 0 | 7 | 24 | 0 | 28 | 14 | 25 | 15 | 1 | 14 | 13 | 116.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
58 | 90 |
4 | 9 |
11 | 17 |
36 | 53 |
24 | 30 |
71 | 48 |
34 | 63 |
2 | 7 |
11 | 24 |
18 | 29 |
22 | 28 |
28 | 14 |
8 | 25 |
9 | 15 |
0 | 1 |
21 | 14 |
16 | 13 |
41.0 | 116.0 |