Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
---|---|---|---|
January 9, 2018 | 22:00 | ΓΕΙΤΟΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ 2017-18 | 2017-2018 |
Γήπεδο
Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
---|
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoston Celtics | 14 | 10 | 15 | 12 | a:0:{} | 51 |
S.A. Sperms | 14 | 14 | 21 | 12 | a:0:{} | 61 |
Hoston Celtics
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Μελιτζάνης, Κωνσταντίνος | 5 | 3 | 4 | 75 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.0 |
34 | Τζάθας, Δημήτρης | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.0 |
12 | Μαρσέλλος, Γιάννης | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1.0 |
8 | Καλαϊτζης, Σάββας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5.0 |
10 | Παναγιώτου, Ηλίας | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3.0 |
11 | Διγενής, Άγγελος | 12 | 8 | 12 | 67 | 2 | 5 | 40 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10.0 |
9 | Ξενόπουλος, Γιάννης | 14 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 44 | 2 | 3 | 67 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11.0 |
6 | Παλογιάννης, Πέτρος | 14 | 4 | 4 | 100 | 5 | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17.0 |
Σύνολο | 51 | 16 | 26 | 0 | 13 | 37 | 0 | 3 | 17 | 0 | 23 | 9 | 9 | 11 | 2 | 13 | 19 | 44.0 |
S.A. Sperms
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Λάντζας, Βαγγέλης | 9 | 1 | 1 | 100 | 4 | 6 | 67 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18.0 |
16 | Πιτούλης, Αντώνης | 13 | 5 | 8 | 63 | 4 | 10 | 40 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10.0 |
1 | Παπαδόπουλος, Τριαντάφυλλος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.0 |
2 | Μπαρδάνης, Γιώργος | 5 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.0 |
30 | Γρυπιώτης, Γιάννης | 13 | 5 | 8 | 63 | 4 | 8 | 50 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9.0 |
11 | Σπύρου, Άγγελος | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9.0 |
23 | Σουλάκης, Κώστας | 12 | 2 | 4 | 50 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 11.0 |
Σύνολο | 61 | 14 | 23 | 0 | 19 | 40 | 0 | 3 | 14 | 0 | 30 | 8 | 9 | 6 | 4 | 16 | 19 | 61.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
51 | 61 |
16 | 14 |
26 | 23 |
62 | 61 |
13 | 19 |
37 | 40 |
35 | 48 |
3 | 3 |
17 | 14 |
18 | 21 |
23 | 30 |
9 | 8 |
9 | 9 |
11 | 6 |
2 | 4 |
13 | 16 |
19 | 19 |
44.0 | 61.0 |