Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
---|---|---|---|
November 17, 2017 | 20:00 | Σ.Ε.Φ. 2017-18 | 2017-2018 |
Γήπεδο
Σ.Ε.Φ. |
---|
Stadio Irinis ke Filias, Pireas 185 33, Greece |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix Sons | 8 | 6 | 10 | 23 | a:0:{} | 47 |
Barflies | 14 | 7 | 16 | 9 | a:0:{} | 46 |
Phoenix Sons
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Καρράς, Αλέξανδρος | 3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | |
Μπούσιος, Πάρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -8.0 | |
Κάσινος, Νέαρχος | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | |
Ασλάνογλου, Κώστας | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 4 | 7 | 57 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14.0 | |
Χρόνης, Μιχάλης | 5 | 1 | 2 | 50 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.0 | |
Σταματίου, Γιάννης | 11 | 2 | 2 | 100 | 3 | 6 | 50 | 1 | 7 | 14 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11.0 | |
Ξένος, Μάριος | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2.0 | |
Καψούδας, Δημήτρης | 8 | 2 | 6 | 33 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.0 | |
Σύνολο | 47 | 6 | 11 | 0 | 10 | 30 | 0 | 7 | 26 | 0 | 22 | 13 | 10 | 3 | 0 | 10 | 13 | 41.0 |
Barflies
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κουτσούκος, Λεωνίδας | 8 | 2 | 2 | 100 | 3 | 7 | 43 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11.0 | |
Αμπουκόνιες, Χάτεμ | 10 | 3 | 5 | 60 | 2 | 9 | 22 | 1 | 4 | 25 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.0 | |
Αμπουκόνιες, Σάλεμ | 9 | 1 | 2 | 50 | 1 | 6 | 17 | 2 | 3 | 67 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | |
Πουλημένος, Σταμάτης | 14 | 2 | 4 | 50 | 6 | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 17.0 | |
Κοσμάς, Μάριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | |
Φόρτε, Λούκα | 5 | 1 | 4 | 25 | 2 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | -7.0 | |
Σύνολο | 46 | 9 | 17 | 0 | 14 | 46 | 0 | 3 | 12 | 0 | 24 | 20 | 8 | 6 | 0 | 11 | 10 | 44.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
47 | 46 |
6 | 9 |
11 | 17 |
0 | 285 |
10 | 14 |
30 | 46 |
0 | 154 |
7 | 3 |
26 | 12 |
0 | 92 |
22 | 24 |
13 | 20 |
10 | 8 |
3 | 6 |
0 | 0 |
10 | 11 |
13 | 10 |
0.0 | 44 |