Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
---|---|---|---|
November 10, 2017 | 20:00 | ΓΕΙΤΟΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ 2017-18 | 2017-2018 |
Γήπεδο
Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
---|
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Glyfada Bulls | 11 | 4 | 7 | 12 | a:0:{} | 34 |
Palmos BC | 12 | 12 | 15 | 24 | a:0:{} | 63 |
Glyfada Bulls
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονταμπασιάν, Αβραάμ | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10.0 | |
Παναρίτης, Νίκος | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -2.0 | |
Λόντος, Περικλής | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | -3.0 | |
Μπαλτάς, Σωκράτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.0 | |
Λόντος, Παντελής | 7 | 1 | 6 | 17 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6.0 | |
Ζητουνής, Χάρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.0 | |
Τσίκουρας, Μάρκος | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1.0 | |
Στογιάνος, Βασίλης | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3.0 | |
Κουκουνουζής, Παναγιώτης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | |
Βογιατζής, Κωνσταντίνος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | |
Σύνολο | 34 | 2 | 10 | 0 | 13 | 55 | 0 | 2 | 9 | 0 | 25 | 19 | 8 | 9 | 0 | 21 | 18 | 17.0 |
Palmos BC
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γλύπτης, Βαγγέλης | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 50 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15.0 | |
Σάιντερς, Χρήστος | 9 | 4 | 5 | 80 | 1 | 4 | 25 | 1 | 6 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | |
Σκαφτούρος, Νίκος | 5 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9.0 | |
Παπαδόπουλος, Δάνης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9.0 | |
Λιακόπουλος, Νίκος | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
Δρακάκης, Γιώργος | 7 | 1 | 1 | 100 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11.0 | |
Τυροκόμος, Δημήτρης | 12 | 3 | 6 | 50 | 3 | 9 | 33 | 1 | 6 | 17 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 7.0 | |
Μανιατάκης, Μιχάλης | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 2 | 6 | 33 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18.0 | |
Σύνολο | 63 | 10 | 16 | 0 | 13 | 30 | 0 | 9 | 29 | 0 | 27 | 14 | 13 | 12 | 2 | 16 | 17 | 72.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
34 | 63 |
2 | 10 |
10 | 16 |
0 | 0 |
13 | 13 |
55 | 30 |
0 | 0 |
2 | 9 |
9 | 29 |
0 | 0 |
25 | 27 |
19 | 14 |
8 | 13 |
9 | 12 |
0 | 2 |
21 | 16 |
18 | 17 |
0.0 | 0.0 |